Peso Histórico de Eaglesoars17



Fecha de Inicio: 24 jun. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 102,1 kg
24 jun. 23 102,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 07 may. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 101,9 kg
05 ago. 22 102,0 kg No Aplica
10 dic. 21 101,8 kg No Aplica
03 dic. 21 101,8 kg No Aplica
26 nov. 21 103,0 kg No Aplica
12 nov. 21 102,1 kg No Aplica
22 oct. 21 100,8 kg No Aplica
15 oct. 21 102,7 kg No Aplica
08 oct. 21 102,4 kg Poco
24 sep. 21 101,7 kg No Aplica
17 sep. 21 101,4 kg No Aplica
10 sep. 21 101,9 kg No Aplica
27 ago. 21 100,9 kg No Aplica
15 ago. 21 100,9 kg No Aplica
31 jul. 21 101,2 kg No Aplica
23 jul. 21 101,4 kg No Aplica
17 jul. 21 100,5 kg No Aplica
09 jul. 21 100,6 kg No Aplica
06 jul. 21 101,5 kg No Aplica
25 jun. 21 103,3 kg No Aplica
18 jun. 21 102,9 kg Poco
11 jun. 21 102,1 kg No Aplica
04 jun. 21 103,6 kg No Aplica
28 may. 21 102,7 kg Poco
21 may. 21 102,8 kg Poco
14 may. 21 102,5 kg Poco
07 may. 21 101,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 05 mar. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 101,2 kg
05 mar. 21 101,2 kg Poco


Fecha de Inicio: 14 abr. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 102,5 kg
15 may. 20 104,4 kg No Aplica
11 may. 20 103,9 kg No Aplica
01 may. 20 104,4 kg No Aplica
24 abr. 20 103,5 kg No Aplica
17 abr. 20 103,4 kg No Aplica
10 abr. 20 102,8 kg No Aplica
03 abr. 20 103,4 kg No Aplica
28 mar. 20 103,2 kg No Aplica
20 mar. 20 103,5 kg Poco
13 mar. 20 103,0 kg No Aplica
08 mar. 20 103,2 kg No Aplica
28 feb. 20 103,1 kg Poco
21 feb. 20 103,0 kg Poco
14 feb. 20 103,0 kg Poco
07 feb. 20 103,6 kg No Aplica
31 ene. 20 101,9 kg Poco
24 ene. 20 102,3 kg No Aplica
17 ene. 20 102,6 kg No Aplica
12 ene. 20 101,3 kg No Aplica
03 ene. 20 101,4 kg No Aplica
20 dic. 19 102,1 kg No Aplica
29 nov. 19 102,9 kg No Aplica
15 nov. 19 102,7 kg No Aplica
08 nov. 19 102,1 kg No Aplica
02 nov. 19 102,7 kg Poco
25 oct. 19 102,1 kg No Aplica
19 jul. 19 101,5 kg Poco
12 jul. 19 101,0 kg Bien
05 jul. 19 100,4 kg No Aplica
07 jun. 19 100,9 kg No Aplica
31 may. 19 100,9 kg Bien
24 may. 19 100,6 kg No Aplica
17 may. 19 100,5 kg No Aplica
10 may. 19 100,5 kg No Aplica
02 may. 19 99,7 kg No Aplica
26 abr. 19 100,6 kg Bien
12 abr. 19 100,1 kg No Aplica
05 abr. 19 100,0 kg No Aplica
29 mar. 19 100,0 kg No Aplica
22 mar. 19 99,4 kg Bien
15 mar. 19 100,0 kg No Aplica
08 mar. 19 98,9 kg No Aplica
01 mar. 19 98,8 kg Bien
22 feb. 19 99,7 kg No Aplica
15 feb. 19 99,4 kg No Aplica
08 feb. 19 98,9 kg No Aplica
01 feb. 19 98,1 kg No Aplica
25 ene. 19 97,6 kg No Aplica
18 ene. 19 98,2 kg No Aplica
11 ene. 19 97,5 kg 100%
04 ene. 19 96,1 kg No Aplica
21 dic. 18 95,5 kg No Aplica
14 dic. 18 96,1 kg No Aplica
07 dic. 18 97,0 kg Poco
30 nov. 18 96,5 kg No Aplica
23 nov. 18 97,7 kg No Aplica
16 nov. 18 97,2 kg Poco
09 nov. 18 98,0 kg Bien
02 nov. 18 97,6 kg No Aplica
26 oct. 18 97,3 kg Poco
19 oct. 18 97,4 kg Poco
12 oct. 18 97,4 kg Poco
05 oct. 18 97,5 kg No Aplica
28 sep. 18 97,1 kg Poco
14 sep. 18 97,1 kg Poco
10 sep. 18 96,0 kg Poco
31 ago. 18 96,3 kg Poco
24 ago. 18 95,9 kg Poco
17 ago. 18 96,1 kg Poco
10 ago. 18 94,9 kg Poco
03 ago. 18 95,9 kg Poco
27 jul. 18 96,4 kg Poco
20 jul. 18 94,1 kg Bien
07 jul. 18 94,3 kg Bien
29 jun. 18 95,6 kg Poco
22 jun. 18 96,1 kg Poco
15 jun. 18 95,5 kg Poco
08 jun. 18 96,2 kg Poco
01 jun. 18 94,9 kg Poco
25 may. 18 94,5 kg Poco
18 may. 18 95,4 kg Poco
11 may. 18 94,9 kg Poco
04 may. 18 93,9 kg Poco
27 abr. 18 94,0 kg Poco
02 abr. 18 93,5 kg Bien
26 mar. 18 94,8 kg Bien
12 mar. 18 95,7 kg Bien
05 mar. 18 94,7 kg Bien
26 feb. 18 96,8 kg Bien
19 feb. 18 95,2 kg Poco
12 feb. 18 95,4 kg Bien
05 feb. 18 96,2 kg Poco
29 ene. 18 95,2 kg Bien
22 ene. 18 95,2 kg Bien
18 dic. 17 96,2 kg Bien
11 dic. 17 96,3 kg Bien
25 nov. 17 96,5 kg Bien
18 nov. 17 97,3 kg Poco
11 nov. 17 97,3 kg Bien
04 nov. 17 97,9 kg Poco
28 oct. 17 97,1 kg Bien
21 oct. 17 96,6 kg Bien
14 oct. 17 96,6 kg Bien
07 oct. 17 96,6 kg Bien
29 sep. 17 96,2 kg Poco
22 sep. 17 95,7 kg Bien
15 sep. 17 96,2 kg Bien
08 sep. 17 96,2 kg Bien
01 sep. 17 97,5 kg Poco
25 ago. 17 97,1 kg Bien
11 ago. 17 95,7 kg Bien
04 ago. 17 96,6 kg Bien
30 jul. 17 98,0 kg Poco
21 jul. 17 98,4 kg Poco
14 jul. 17 97,3 kg Bien
07 jul. 17 98,3 kg Poco
30 jun. 17 97,8 kg Bien
23 jun. 17 97,5 kg Poco
16 jun. 17 97,5 kg Bien
09 jun. 17 97,5 kg Bien
02 jun. 17 97,0 kg Bien
14 abr. 17 96,6 kg Bien
03 mar. 17 97,1 kg Bien
24 feb. 17 97,7 kg Bien
18 feb. 17 97,6 kg Bien
03 feb. 17 97,5 kg Bien
27 ene. 17 98,1 kg Bien
20 ene. 17 98,4 kg Bien
06 ene. 17 98,3 kg Bien
30 dic. 16 100,1 kg Poco
04 nov. 16 101,1 kg Bien
21 oct. 16 99,6 kg Bien
09 sep. 16 99,6 kg Bien
02 sep. 16 100,6 kg Bien
19 ago. 16 100,6 kg Bien
12 ago. 16 100,2 kg Bien
05 ago. 16 100,2 kg Bien
29 jul. 16 101,5 kg Poco
22 jul. 16 100,6 kg Bien
17 jul. 16 100,3 kg Bien
08 jul. 16 101,1 kg Poco
01 jul. 16 100,8 kg Poco
24 jun. 16 101,1 kg Poco
17 jun. 16 100,6 kg Poco
10 jun. 16 100,5 kg Bien
03 jun. 16 100,5 kg Poco
27 may. 16 103,2 kg Bien
20 may. 16 102,1 kg Poco
13 may. 16 101,5 kg Bien
10 may. 16 102,1 kg Poco
05 ene. 16 98,2 kg Poco
22 dic. 15 97,2 kg Bien
13 oct. 15 100,8 kg Poco
21 jul. 15 100,4 kg Poco
26 may. 15 101,2 kg Poco
12 may. 15 102,1 kg Bien
28 abr. 15 102,5 kg Bien
14 abr. 15 102,5 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.