Peso Histórico de Suzanne Pena



Fecha de Inicio: 08 ago. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 61,2 kg
Peso Inicial: 67,1 kg
19 ago. 24 70,3 kg Poco
05 ago. 24 70,3 kg Bien
22 jul. 24 70,3 kg Poco
08 jul. 24 71,2 kg Poco
09 jun. 24 70,8 kg Poco
13 abr. 24 72,6 kg Poco
17 mar. 24 72,6 kg Poco
03 mar. 24 72,6 kg Poco
18 feb. 24 71,7 kg Poco
27 ene. 24 72,6 kg Poco
14 ene. 24 70,3 kg Poco
01 ene. 24 71,2 kg Poco
17 dic. 23 72,1 kg Poco
03 dic. 23 72,6 kg Poco
14 nov. 23 72,1 kg Poco
17 oct. 23 72,6 kg Poco
03 oct. 23 72,1 kg Poco
10 sep. 23 73,5 kg Poco
12 ago. 23 72,6 kg Poco
29 jul. 23 72,1 kg Bien
15 jul. 23 72,6 kg Poco
17 jun. 23 71,7 kg Poco
22 may. 23 71,7 kg Poco
20 mar. 23 68,5 kg Poco
20 feb. 23 69,4 kg Poco
23 ene. 23 68,5 kg Bien
09 ene. 23 68,9 kg Poco
27 nov. 22 68,9 kg Bien
13 nov. 22 69,4 kg Poco
30 oct. 22 69,9 kg Poco
16 oct. 22 68,9 kg Poco
02 oct. 22 70,3 kg Poco
18 sep. 22 68,9 kg Poco
08 ago. 22 67,1 kg Bien


Fecha de Inicio: 16 ene. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 61,2 kg
Peso Inicial: 63,5 kg
27 jun. 22 66,2 kg Poco
30 may. 22 64,4 kg Bien
23 abr. 22 64,0 kg Bien
19 feb. 22 64,4 kg Bien
16 ene. 22 63,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 25 jul. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 61,2 kg
Peso Inicial: 63,5 kg
05 dic. 21 64,4 kg Bien
31 oct. 21 64,0 kg Bien
16 oct. 21 62,1 kg Bien
03 oct. 21 63,5 kg Bien
05 sep. 21 62,6 kg Bien
24 ago. 21 62,1 kg Bien
09 ago. 21 62,6 kg Bien
25 jul. 21 63,5 kg Poco


Fecha de Inicio: 16 dic. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 61,2 kg
Peso Inicial: 70,3 kg
30 may. 21 61,7 kg Bien
16 may. 21 62,1 kg Bien
02 may. 21 62,1 kg Bien
18 abr. 21 62,1 kg Bien
04 abr. 21 61,7 kg Bien
21 mar. 21 61,7 kg Bien
14 mar. 21 61,7 kg Bien
07 mar. 21 61,7 kg Bien
22 feb. 21 61,2 kg Bien
07 feb. 21 61,7 kg Bien
31 ene. 21 61,2 kg Bien
24 ene. 21 61,2 kg Bien
17 ene. 21 60,8 kg Bien
09 ene. 21 61,7 kg Bien
27 dic. 20 61,7 kg Bien
20 dic. 20 61,2 kg Bien
06 dic. 20 62,6 kg Bien
29 nov. 20 61,7 kg Bien
15 nov. 20 63,0 kg Bien
01 nov. 20 63,5 kg Bien
18 oct. 20 62,6 kg Bien
12 oct. 20 62,6 kg Bien
21 sep. 20 63,0 kg Bien
31 ago. 20 62,6 kg Bien
17 ago. 20 64,4 kg Bien
03 ago. 20 63,5 kg Bien
18 jul. 20 65,3 kg Bien
29 jun. 20 65,8 kg Bien
01 jun. 20 67,1 kg Poco
18 may. 20 66,7 kg Poco
10 may. 20 66,7 kg Poco
27 abr. 20 64,9 kg Bien
12 abr. 20 65,8 kg Bien
29 mar. 20 66,2 kg Poco
15 mar. 20 65,8 kg Bien
02 mar. 20 65,3 kg Bien
16 feb. 20 65,8 kg Poco
02 feb. 20 65,3 kg Poco
26 ene. 20 64,4 kg Bien
20 ene. 20 64,0 kg Bien
22 dic. 19 65,3 kg Poco
08 dic. 19 63,5 kg Bien
01 dic. 19 64,0 kg Bien
18 nov. 19 63,5 kg Poco
03 nov. 19 62,6 kg Bien
18 oct. 19 63,0 kg Bien
04 oct. 19 64,0 kg Poco
28 sep. 19 63,0 kg Bien
31 ago. 19 63,0 kg Poco
15 ago. 19 62,1 kg Bien
27 jul. 19 63,0 kg Bien
13 jul. 19 64,4 kg Bien
06 jun. 19 64,0 kg Bien
17 mar. 19 67,1 kg Poco
28 may. 18 71,7 kg Poco
16 abr. 18 73,5 kg Poco
05 feb. 18 70,3 kg Poco
21 ene. 18 71,2 kg Poco
02 ene. 18 71,7 kg Poco
18 dic. 17 70,3 kg Poco
03 dic. 17 69,4 kg Poco
26 nov. 17 70,3 kg Poco
23 oct. 17 68,0 kg Poco
08 oct. 17 68,5 kg Poco
04 sep. 17 68,0 kg Poco
07 ago. 17 69,4 kg Poco
25 jul. 17 68,0 kg Poco
09 jul. 17 68,5 kg Poco
25 jun. 17 68,0 kg Poco
05 jun. 17 68,9 kg Poco
30 may. 17 69,4 kg Poco
21 may. 17 68,5 kg Poco
14 may. 17 69,9 kg Poco
07 may. 17 68,5 kg Poco
01 may. 17 70,8 kg Poco
16 abr. 17 70,8 kg Poco
03 abr. 17 72,6 kg Poco
19 mar. 17 71,2 kg Poco
19 feb. 17 71,7 kg Poco
05 feb. 17 71,7 kg Poco
22 ene. 17 69,9 kg Poco
01 ene. 17 72,1 kg Poco
18 dic. 16 73,5 kg Poco
04 dic. 16 72,1 kg Poco
28 nov. 16 71,7 kg Poco
14 nov. 16 74,8 kg Poco
30 oct. 16 73,0 kg Poco
02 oct. 16 70,8 kg Bien
18 sep. 16 71,7 kg Poco
28 ago. 16 69,9 kg Poco
14 ago. 16 69,9 kg No Aplica
31 jul. 16 70,3 kg No Aplica
24 jul. 16 71,2 kg No Aplica
26 jun. 16 72,6 kg Poco
29 may. 16 71,7 kg Poco
03 abr. 16 72,1 kg Bien
20 mar. 16 73,0 kg Poco
06 mar. 16 72,1 kg No Aplica
21 feb. 16 72,6 kg Poco
07 feb. 16 72,6 kg Poco
24 ene. 16 72,6 kg Poco
10 ene. 16 71,7 kg Poco
28 dic. 15 70,8 kg Poco
13 dic. 15 73,0 kg Poco
06 dic. 15 71,2 kg Poco
22 nov. 15 71,7 kg Poco
01 nov. 15 69,9 kg Bien
18 oct. 15 70,3 kg Bien
11 oct. 15 69,4 kg Bien
27 sep. 15 71,7 kg Bien
13 sep. 15 70,3 kg Bien
07 sep. 15 70,8 kg Bien
16 ago. 15 73,9 kg Poco
02 ago. 15 71,2 kg Bien
19 jul. 15 71,7 kg Bien
05 jul. 15 71,7 kg Bien
07 jun. 15 71,2 kg Poco
17 may. 15 70,8 kg Poco
03 may. 15 71,2 kg Poco
19 abr. 15 70,3 kg Bien
05 abr. 15 71,2 kg No Aplica
08 mar. 15 69,9 kg Bien
15 feb. 15 71,2 kg Poco
25 ene. 15 70,3 kg Poco
18 ene. 15 69,9 kg Poco
11 ene. 15 69,4 kg Poco
21 dic. 14 68,0 kg Poco
14 dic. 14 69,9 kg Poco
30 nov. 14 69,4 kg Bien
23 nov. 14 69,9 kg Bien
09 nov. 14 70,3 kg Poco
26 oct. 14 70,3 kg Poco
20 oct. 14 69,9 kg Poco
05 oct. 14 69,4 kg Bien
14 sep. 14 69,9 kg Poco
17 ago. 14 67,6 kg Bien
03 ago. 14 67,1 kg Bien
20 jul. 14 69,4 kg Bien
29 jun. 14 67,6 kg Bien
15 jun. 14 68,5 kg Bien
01 jun. 14 68,5 kg Bien
25 may. 14 68,5 kg Bien
27 abr. 14 68,9 kg Bien
14 abr. 14 66,7 kg Bien
31 mar. 14 67,6 kg Bien
24 feb. 14 68,0 kg Bien
10 feb. 14 66,7 kg Bien
30 dic. 13 70,3 kg No Aplica
16 dic. 13 70,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 11 ene. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 59,0 kg
Peso Inicial: 72,6 kg
18 nov. 13 68,0 kg No Aplica
21 oct. 13 70,3 kg No Aplica
07 oct. 13 68,5 kg No Aplica
23 sep. 13 70,3 kg No Aplica
09 sep. 13 70,3 kg No Aplica
25 ago. 13 69,4 kg No Aplica
28 jul. 13 71,2 kg No Aplica
13 jul. 13 70,3 kg No Aplica
13 may. 13 71,2 kg No Aplica
28 abr. 13 70,3 kg No Aplica
14 abr. 13 71,2 kg No Aplica
11 nov. 12 71,2 kg No Aplica
21 oct. 12 70,8 kg No Aplica
14 oct. 12 70,3 kg No Aplica
07 oct. 12 71,2 kg No Aplica
23 sep. 12 70,8 kg No Aplica
17 sep. 12 70,8 kg No Aplica
02 sep. 12 71,7 kg No Aplica
19 ago. 12 71,2 kg No Aplica
31 jul. 12 71,2 kg No Aplica
23 jul. 12 71,2 kg No Aplica
08 jul. 12 71,7 kg No Aplica
02 jul. 12 72,1 kg No Aplica
18 jun. 12 71,2 kg No Aplica
03 jun. 12 70,8 kg No Aplica
27 may. 12 70,8 kg No Aplica
21 may. 12 70,8 kg No Aplica
06 may. 12 70,3 kg No Aplica
22 abr. 12 70,3 kg No Aplica
08 abr. 12 69,4 kg No Aplica
26 mar. 12 69,4 kg No Aplica
18 mar. 12 70,3 kg No Aplica
11 mar. 12 70,3 kg No Aplica
26 feb. 12 70,8 kg No Aplica
13 feb. 12 71,2 kg No Aplica
05 feb. 12 71,2 kg No Aplica
29 ene. 12 72,1 kg No Aplica
22 ene. 12 70,8 kg No Aplica
15 ene. 12 72,1 kg No Aplica
08 ene. 12 71,2 kg No Aplica
02 ene. 12 72,1 kg No Aplica
11 dic. 11 72,1 kg No Aplica
05 dic. 11 73,0 kg No Aplica
27 nov. 11 72,6 kg No Aplica
21 nov. 11 72,1 kg No Aplica
06 nov. 11 71,7 kg No Aplica
02 nov. 11 72,6 kg No Aplica
23 oct. 11 72,1 kg No Aplica
09 oct. 11 72,6 kg No Aplica
02 oct. 11 71,7 kg No Aplica
18 sep. 11 72,6 kg No Aplica
12 sep. 11 71,7 kg No Aplica
04 sep. 11 72,6 kg No Aplica
29 ago. 11 71,7 kg No Aplica
21 ago. 11 71,2 kg No Aplica
14 ago. 11 71,2 kg No Aplica
07 ago. 11 70,3 kg No Aplica
01 ago. 11 70,3 kg No Aplica
24 jul. 11 70,3 kg No Aplica
17 jul. 11 70,8 kg No Aplica
10 jul. 11 69,4 kg No Aplica
04 jul. 11 68,9 kg No Aplica
26 jun. 11 68,9 kg No Aplica
19 jun. 11 68,9 kg No Aplica
12 jun. 11 68,0 kg No Aplica
05 jun. 11 69,4 kg No Aplica
29 may. 11 68,5 kg No Aplica
23 may. 11 69,4 kg No Aplica
15 may. 11 68,0 kg No Aplica
09 may. 11 67,6 kg No Aplica
01 may. 11 66,7 kg No Aplica
24 abr. 11 66,7 kg No Aplica
17 abr. 11 66,7 kg No Aplica
10 abr. 11 66,7 kg No Aplica
03 abr. 11 65,8 kg No Aplica
27 mar. 11 64,9 kg No Aplica
21 mar. 11 65,8 kg No Aplica
13 mar. 11 65,3 kg No Aplica
07 mar. 11 64,9 kg No Aplica
27 feb. 11 64,9 kg No Aplica
13 feb. 11 65,8 kg No Aplica
30 ene. 11 65,8 kg No Aplica
23 ene. 11 65,8 kg No Aplica
17 ene. 11 65,8 kg No Aplica
10 ene. 11 65,3 kg No Aplica
29 dic. 10 64,9 kg No Aplica
19 dic. 10 65,3 kg No Aplica
15 dic. 10 65,3 kg No Aplica
07 dic. 10 64,9 kg No Aplica
30 nov. 10 64,9 kg No Aplica
15 nov. 10 65,8 kg No Aplica
07 nov. 10 65,3 kg No Aplica
31 oct. 10 66,2 kg No Aplica
26 oct. 10 65,3 kg No Aplica
17 oct. 10 64,9 kg No Aplica
10 oct. 10 65,3 kg No Aplica
03 oct. 10 65,3 kg No Aplica
26 sep. 10 66,2 kg No Aplica
19 sep. 10 65,8 kg No Aplica
12 sep. 10 65,8 kg No Aplica
05 sep. 10 66,2 kg No Aplica
29 ago. 10 66,7 kg No Aplica
22 ago. 10 66,7 kg No Aplica
15 ago. 10 66,2 kg No Aplica
09 ago. 10 66,2 kg No Aplica
01 ago. 10 66,2 kg No Aplica
25 jul. 10 65,8 kg No Aplica
18 jul. 10 66,7 kg No Aplica
11 jul. 10 65,8 kg No Aplica
04 jul. 10 65,8 kg No Aplica
27 jun. 10 66,2 kg Bien
20 jun. 10 65,8 kg No Aplica
13 jun. 10 65,8 kg No Aplica
06 jun. 10 65,8 kg No Aplica
30 may. 10 66,7 kg No Aplica
23 may. 10 65,8 kg No Aplica
16 may. 10 66,7 kg No Aplica
09 may. 10 66,7 kg Poco
02 may. 10 66,7 kg No Aplica
25 abr. 10 68,0 kg Poco
18 abr. 10 67,1 kg Poco
11 abr. 10 66,2 kg Poco
04 abr. 10 67,1 kg Poco
28 mar. 10 68,0 kg Poco
21 mar. 10 66,7 kg Poco
14 mar. 10 66,7 kg Poco
07 mar. 10 67,1 kg Poco
28 feb. 10 67,6 kg Bien
21 feb. 10 68,5 kg Poco
14 feb. 10 68,0 kg Bien
07 feb. 10 70,3 kg Bien
31 ene. 10 69,4 kg Bien
24 ene. 10 70,3 kg Bien
11 ene. 10 72,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.