Peso Histórico de sedwards519



Fecha de Inicio: 26 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 102,1 kg
Peso Inicial: 131,1 kg
19 nov. 15 145,1 kg Bien
09 may. 12 136,1 kg Poco
16 mar. 12 123,4 kg 100%
14 mar. 12 123,7 kg 100%
03 mar. 12 124,0 kg Bien
25 feb. 12 124,7 kg 100%
21 feb. 12 125,4 kg 100%
14 feb. 12 125,6 kg 100%
07 feb. 12 126,3 kg Bien
29 ene. 12 127,0 kg 100%
26 ene. 12 131,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 20 ago. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 86,2 kg
Peso Inicial: 145,1 kg
08 oct. 11 110,1 kg Poco
14 sep. 11 105,7 kg 100%
09 sep. 11 105,8 kg 100%
07 sep. 11 106,0 kg Bien
01 sep. 11 106,2 kg 100%
30 ago. 11 106,3 kg 100%
26 ago. 11 106,6 kg 100%
25 ago. 11 107,2 kg 100%
23 ago. 11 107,8 kg 100%
20 ago. 11 108,9 kg 100%
18 ago. 11 109,6 kg Poco
14 ago. 11 106,1 kg Bien
20 jul. 11 106,2 kg Bien
09 jun. 11 107,2 kg Bien
22 may. 11 108,6 kg 100%
15 may. 11 109,3 kg Bien
04 may. 11 109,4 kg 100%
29 abr. 11 109,6 kg Bien
26 abr. 11 110,2 kg 100%
20 abr. 11 110,5 kg 100%
14 abr. 11 111,2 kg 100%
07 abr. 11 111,9 kg 100%
25 mar. 11 113,0 kg Bien
21 mar. 11 113,2 kg Bien
17 mar. 11 113,9 kg 100%
09 mar. 11 115,3 kg 100%
02 mar. 11 116,7 kg Bien
17 feb. 11 117,1 kg 100%
10 feb. 11 117,9 kg 100%
04 feb. 11 118,3 kg 100%
28 ene. 11 119,5 kg 100%
22 ene. 11 120,2 kg 100%
14 ene. 11 120,5 kg 100%
07 ene. 11 122,0 kg 100%
03 ene. 11 122,5 kg Bien
24 dic. 10 122,8 kg 100%
19 dic. 10 123,9 kg 100%
15 dic. 10 124,7 kg 100%
08 dic. 10 125,6 kg 100%
03 dic. 10 126,3 kg 100%
01 dic. 10 126,4 kg 100%
28 nov. 10 126,6 kg Bien
25 nov. 10 126,9 kg Bien
20 nov. 10 127,5 kg 100%
13 nov. 10 128,9 kg 100%
06 nov. 10 129,4 kg 100%
30 oct. 10 130,3 kg 100%
23 oct. 10 131,0 kg 100%
16 oct. 10 132,5 kg Bien
09 oct. 10 132,6 kg 100%
02 oct. 10 133,9 kg 100%
25 sep. 10 135,6 kg 100%
18 sep. 10 135,8 kg 100%
11 sep. 10 137,8 kg 100%
04 sep. 10 138,3 kg 100%
28 ago. 10 139,2 kg 100%
20 ago. 10 145,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.