Peso Histórico de SummerJune2022



Fecha de Inicio: 11 ago. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 72,6 kg
Peso Inicial: 128,6 kg
04 dic. 22 121,6 kg Bien
04 may. 22 117,7 kg Bien
12 ene. 22 115,6 kg Poco
07 ene. 22 114,8 kg Poco
06 ene. 22 114,2 kg Bien
05 ene. 22 114,6 kg Poco
04 ene. 22 114,7 kg Poco
03 ene. 22 114,1 kg Bien
02 ene. 22 114,7 kg Poco
01 ene. 22 113,8 kg Bien
31 dic. 21 114,9 kg Bien
30 dic. 21 115,0 kg Poco
29 dic. 21 113,1 kg Bien
28 dic. 21 114,0 kg Bien
27 dic. 21 114,3 kg Bien
26 dic. 21 115,7 kg Poco
25 dic. 21 115,6 kg Poco
24 dic. 21 115,3 kg Poco
23 dic. 21 114,2 kg Poco
22 dic. 21 113,3 kg Poco
21 dic. 21 113,1 kg Bien
20 dic. 21 115,2 kg No Aplica
19 dic. 21 115,2 kg No Aplica
18 dic. 21 115,2 kg Poco
17 dic. 21 115,1 kg Poco
16 dic. 21 115,8 kg Poco
15 dic. 21 113,3 kg Bien
14 dic. 21 113,9 kg Bien
13 dic. 21 114,3 kg Poco
12 dic. 21 114,2 kg Poco
11 dic. 21 113,5 kg Bien
10 dic. 21 114,2 kg Poco
09 dic. 21 112,9 kg Bien
08 dic. 21 113,1 kg Poco
07 dic. 21 112,4 kg No Aplica
06 dic. 21 112,4 kg Bien
05 dic. 21 114,1 kg Bien
04 dic. 21 112,2 kg Bien
03 dic. 21 114,0 kg Bien
02 dic. 21 114,3 kg Bien
01 dic. 21 114,6 kg Poco
30 nov. 21 114,1 kg Poco
29 nov. 21 114,0 kg Bien
28 nov. 21 114,5 kg Poco
27 nov. 21 114,4 kg Bien
26 nov. 21 115,3 kg Poco
25 nov. 21 115,0 kg Poco
24 nov. 21 114,2 kg Bien
23 nov. 21 115,1 kg Poco
22 nov. 21 113,4 kg Poco
21 nov. 21 113,2 kg Bien
20 nov. 21 114,7 kg Bien
19 nov. 21 115,2 kg Bien
18 nov. 21 116,1 kg Poco
17 nov. 21 115,0 kg Poco
16 nov. 21 114,7 kg Bien
15 nov. 21 114,9 kg Poco
14 nov. 21 113,9 kg No Aplica
13 nov. 21 113,9 kg Bien
12 nov. 21 116,2 kg Bien
11 nov. 21 116,3 kg Poco
10 nov. 21 115,7 kg Bien
09 nov. 21 115,8 kg Bien
08 nov. 21 116,2 kg Bien
07 nov. 21 116,4 kg Poco
06 nov. 21 116,3 kg Poco
05 nov. 21 116,2 kg Bien
04 nov. 21 116,7 kg Bien
03 nov. 21 115,3 kg Bien
02 nov. 21 115,8 kg Bien
01 nov. 21 116,2 kg Bien
31 oct. 21 116,7 kg Bien
30 oct. 21 116,8 kg Poco
29 oct. 21 116,6 kg Bien
28 oct. 21 116,7 kg Bien
27 oct. 21 117,4 kg Bien
26 oct. 21 118,4 kg Poco
25 oct. 21 117,7 kg Poco
24 oct. 21 116,9 kg Bien
23 oct. 21 118,0 kg Poco
22 oct. 21 117,1 kg Bien
21 oct. 21 117,4 kg Bien
20 oct. 21 117,5 kg Bien
19 oct. 21 118,0 kg Poco
18 oct. 21 117,1 kg Bien
17 oct. 21 118,4 kg Bien
16 oct. 21 119,6 kg Bien
15 oct. 21 120,3 kg Poco
14 oct. 21 119,4 kg Poco
13 oct. 21 118,8 kg Poco
12 oct. 21 118,4 kg Bien
11 oct. 21 118,7 kg Bien
10 oct. 21 119,5 kg Bien
09 oct. 21 119,6 kg Bien
08 oct. 21 119,7 kg No Aplica
07 oct. 21 119,7 kg Poco
06 oct. 21 119,6 kg Bien
05 oct. 21 119,8 kg Bien
04 oct. 21 120,0 kg Bien
03 oct. 21 120,4 kg Bien
02 oct. 21 121,2 kg Bien
01 oct. 21 121,7 kg Poco
30 sep. 21 119,9 kg Bien
29 sep. 21 121,1 kg Bien
28 sep. 21 121,6 kg Bien
27 sep. 21 122,0 kg Bien
26 sep. 21 122,2 kg Bien
25 sep. 21 123,4 kg Bien
24 sep. 21 122,9 kg Bien
23 sep. 21 123,3 kg Poco
22 sep. 21 121,5 kg Bien
21 sep. 21 121,6 kg Bien
20 sep. 21 121,9 kg Poco
19 sep. 21 121,1 kg Bien
18 sep. 21 121,6 kg Poco
17 sep. 21 120,9 kg Poco
16 sep. 21 120,4 kg Bien
15 sep. 21 120,8 kg Bien
14 sep. 21 121,8 kg Bien
13 sep. 21 122,1 kg Bien
12 sep. 21 122,3 kg Bien
11 sep. 21 122,6 kg Bien
10 sep. 21 122,7 kg Bien
09 sep. 21 123,2 kg Poco
08 sep. 21 122,9 kg Bien
07 sep. 21 123,3 kg Bien
06 sep. 21 124,3 kg No Aplica
05 sep. 21 124,3 kg Bien
04 sep. 21 125,4 kg Poco
03 sep. 21 124,6 kg Poco
02 sep. 21 123,9 kg Bien
01 sep. 21 124,3 kg Bien
31 ago. 21 124,8 kg Poco
30 ago. 21 124,7 kg Poco
29 ago. 21 124,4 kg Bien
28 ago. 21 125,9 kg No Aplica
27 ago. 21 125,9 kg Bien
26 ago. 21 126,0 kg No Aplica
25 ago. 21 126,0 kg Bien
24 ago. 21 127,2 kg Poco
23 ago. 21 126,3 kg Poco
22 ago. 21 125,4 kg Bien
21 ago. 21 126,8 kg Poco
20 ago. 21 126,6 kg Bien
19 ago. 21 126,7 kg Poco
18 ago. 21 126,1 kg Bien
17 ago. 21 127,2 kg Poco
16 ago. 21 126,4 kg Bien
15 ago. 21 126,7 kg Bien
14 ago. 21 127,6 kg Bien
13 ago. 21 127,7 kg Bien
12 ago. 21 127,8 kg Bien
11 ago. 21 128,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.