Peso Histórico de lalaname



Fecha de Inicio: 13 jul. 22
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 105 kg
Peso Inicial: 127,8 kg
30 sep. 24 126,1 kg Bien
29 sep. 24 126,7 kg Bien
28 sep. 24 127 kg Bien
27 sep. 24 127,6 kg Bien
26 sep. 24 127,2 kg Bien
25 sep. 24 126,8 kg Bien
24 sep. 24 127,1 kg Bien
23 sep. 24 128,6 kg Bien
22 sep. 24 129,2 kg Bien
21 sep. 24 128,6 kg Bien
20 sep. 24 129,2 kg Bien
19 sep. 24 127,9 kg Bien
18 sep. 24 128,6 kg Bien
17 sep. 24 128 kg Bien
16 sep. 24 128 kg Bien
15 sep. 24 128,1 kg Bien
14 sep. 24 128,3 kg Bien
13 sep. 24 128,6 kg Bien
12 sep. 24 128,6 kg Bien
11 sep. 24 128,6 kg Bien
10 sep. 24 129,3 kg Bien
09 sep. 24 129,6 kg Bien
08 sep. 24 129,9 kg Bien
07 sep. 24 129,5 kg Bien
06 sep. 24 130 kg Bien
05 sep. 24 130,3 kg Bien
04 sep. 24 129,4 kg Bien
03 sep. 24 130 kg Bien
02 sep. 24 129 kg Bien
01 sep. 24 130,4 kg Bien
31 ago. 24 129,3 kg Bien
30 ago. 24 129,8 kg Bien
29 ago. 24 131,1 kg Bien
28 ago. 24 130,7 kg Bien
27 ago. 24 131,3 kg Bien
26 ago. 24 131,8 kg Bien
25 ago. 24 131,6 kg Bien
24 ago. 24 131,2 kg Bien
23 ago. 24 130,2 kg Bien
22 ago. 24 132 kg Bien
21 ago. 24 132,6 kg Bien
19 ago. 24 130,8 kg Bien
18 ago. 24 131,7 kg Bien
17 ago. 24 131,5 kg Bien
16 ago. 24 134,2 kg Bien
15 ago. 24 134,3 kg Bien
14 ago. 24 131,7 kg Bien
13 ago. 24 128 kg Bien
12 ago. 24 131 kg Bien
11 ago. 24 132 kg Bien
10 ago. 24 132,6 kg Bien
09 ago. 24 133,7 kg Bien
08 ago. 24 133,7 kg Bien
07 ago. 24 133,1 kg Bien
06 ago. 24 136,2 kg Bien
26 jul. 24 129,9 kg Bien
20 jul. 24 129,2 kg Bien
18 abr. 24 126,5 kg Bien
17 abr. 24 123,8 kg Bien
14 abr. 24 124,2 kg Bien
13 abr. 24 125,2 kg Bien
12 abr. 24 125,6 kg Bien
07 abr. 24 125,8 kg Bien
26 mar. 24 127 kg Bien
23 mar. 24 125,6 kg Bien
13 mar. 24 124,9 kg Bien
12 mar. 24 124,7 kg Bien
11 mar. 24 124,5 kg Bien
19 feb. 24 124,1 kg Bien
17 feb. 24 123,7 kg Bien
10 feb. 24 123,8 kg Bien
25 dic. 23 120,4 kg Bien
25 oct. 23 118,4 kg Bien
24 oct. 23 118,4 kg Bien
23 oct. 23 119,4 kg Bien
18 oct. 23 120,6 kg Bien
04 oct. 23 117,8 kg Bien
02 oct. 23 116,9 kg Bien
30 ago. 23 115,9 kg Bien
29 ago. 23 115,2 kg Bien
28 ago. 23 116,9 kg Bien
27 ago. 23 115,1 kg Bien
26 ago. 23 117 kg Bien
25 ago. 23 114,5 kg Bien
24 ago. 23 113,9 kg Bien
23 ago. 23 113,6 kg Bien
22 ago. 23 114,9 kg Bien
21 ago. 23 114,2 kg Bien
20 ago. 23 113,9 kg Bien
19 ago. 23 114,9 kg Bien
18 ago. 23 114,5 kg Bien
17 ago. 23 114,6 kg Bien
16 ago. 23 114,6 kg Bien
15 ago. 23 115,6 kg Bien
14 ago. 23 115,2 kg Bien
13 ago. 23 114,5 kg Bien
12 ago. 23 115,5 kg Bien
11 ago. 23 115,7 kg Bien
10 ago. 23 115,5 kg Bien
09 ago. 23 117,6 kg Bien
08 ago. 23 115,6 kg Bien
07 ago. 23 114,6 kg Bien
06 ago. 23 114,6 kg Bien
04 ago. 23 113,9 kg Bien
03 ago. 23 113,4 kg Bien
02 ago. 23 113,4 kg Bien
01 ago. 23 115,6 kg Bien
31 jul. 23 115,6 kg Bien
30 jul. 23 114,7 kg Bien
29 jul. 23 113,2 kg Bien
28 jul. 23 114,3 kg Bien
27 jul. 23 115,6 kg Bien
26 jul. 23 116,8 kg Bien
25 jul. 23 115,6 kg Bien
24 jul. 23 117,2 kg Bien
23 jul. 23 116,3 kg Bien
22 jul. 23 116,2 kg Bien
21 jul. 23 116,1 kg Bien
20 jul. 23 115,7 kg Bien
19 jul. 23 115,7 kg Bien
18 jul. 23 115,4 kg Bien
17 jul. 23 114,7 kg Bien
16 jul. 23 114 kg Bien
15 jul. 23 114 kg Bien
14 jul. 23 115,3 kg Bien
13 jul. 23 115,8 kg Bien
12 jul. 23 116,2 kg Bien
11 jul. 23 116,8 kg Bien
10 jul. 23 116,4 kg Bien
09 jul. 23 117,1 kg Bien
08 jul. 23 115,9 kg Bien
07 jul. 23 117,1 kg Bien
06 jul. 23 116,9 kg Bien
05 jul. 23 116,3 kg Bien
04 jul. 23 118,9 kg Bien
03 jul. 23 118,2 kg Bien
02 jul. 23 118,2 kg Bien
01 jul. 23 116,9 kg Bien
30 jun. 23 117,5 kg Bien
29 jun. 23 118 kg Bien
28 jun. 23 118,6 kg Bien
27 jun. 23 119 kg Bien
26 jun. 23 118,2 kg Bien
25 jun. 23 117,6 kg Bien
24 jun. 23 118,7 kg Bien
23 jun. 23 118,5 kg Bien
22 jun. 23 118,9 kg Bien
21 jun. 23 119,3 kg Bien
17 jun. 23 118,7 kg Bien
16 jun. 23 118,4 kg Bien
15 jun. 23 120,4 kg Bien
08 jun. 23 120,6 kg Bien
24 may. 23 121,5 kg Bien
25 abr. 23 119,6 kg Bien
23 abr. 23 119,1 kg Bien
09 abr. 23 118,9 kg Bien
08 abr. 23 118,3 kg Bien
02 abr. 23 115 kg Bien
21 mar. 23 118 kg Bien
20 mar. 23 119,6 kg Bien
19 mar. 23 119,9 kg Bien
18 mar. 23 120 kg Bien
17 mar. 23 119,1 kg Bien
12 mar. 23 117,7 kg Bien
11 mar. 23 118,5 kg Bien
10 mar. 23 119,9 kg Bien
09 mar. 23 121,5 kg Bien
07 mar. 23 119,4 kg Bien
06 mar. 23 118,8 kg Bien
05 mar. 23 118,9 kg Bien
04 mar. 23 118,8 kg Bien
03 mar. 23 120,1 kg Bien
02 mar. 23 119,5 kg Bien
28 feb. 23 120,9 kg Bien
27 feb. 23 120 kg Bien
25 feb. 23 119,2 kg Bien
24 feb. 23 120,5 kg Bien
23 feb. 23 119 kg Bien
08 feb. 23 120,5 kg Bien
07 feb. 23 120,8 kg Bien
06 feb. 23 120,6 kg Bien
04 feb. 23 119,4 kg Bien
03 feb. 23 119,8 kg Bien
02 feb. 23 119,6 kg Bien
24 ene. 23 120,3 kg Bien
20 ene. 23 120,4 kg Bien
19 ene. 23 121,6 kg Bien
18 ene. 23 120,6 kg Bien
17 ene. 23 119,6 kg Bien
16 ene. 23 120,2 kg Bien
14 ene. 23 120,1 kg Bien
13 ene. 23 121,1 kg Bien
02 ene. 23 117,1 kg Bien
01 ene. 23 116,7 kg Bien
19 dic. 22 119,4 kg Bien
18 dic. 22 120,1 kg Bien
17 dic. 22 119,5 kg Bien
16 dic. 22 118,9 kg Bien
15 dic. 22 118,1 kg Bien
14 dic. 22 119,1 kg Bien
13 dic. 22 118,2 kg Bien
12 dic. 22 117 kg Bien
11 dic. 22 117,4 kg Bien
10 dic. 22 117,6 kg Bien
09 dic. 22 117,4 kg Bien
06 dic. 22 117,6 kg Bien
05 dic. 22 117,8 kg Bien
04 dic. 22 117,2 kg Bien
27 nov. 22 117,5 kg Bien
26 nov. 22 118 kg Bien
25 nov. 22 117,9 kg Bien
24 nov. 22 118,2 kg Bien
23 nov. 22 117,8 kg Bien
22 nov. 22 118,1 kg Bien
21 nov. 22 117,8 kg Bien
20 nov. 22 117,3 kg Bien
19 nov. 22 117,8 kg Bien
07 nov. 22 120,3 kg Bien
05 nov. 22 118,9 kg Bien
04 nov. 22 118,8 kg Bien
03 nov. 22 118,9 kg Bien
02 nov. 22 119,2 kg Bien
01 nov. 22 118,9 kg Bien
31 oct. 22 118,6 kg Bien
30 oct. 22 118,2 kg Bien
29 oct. 22 118,3 kg Bien
24 oct. 22 119,3 kg Bien
17 oct. 22 120,3 kg Bien
13 oct. 22 117,9 kg Bien
12 oct. 22 117,7 kg Bien
11 oct. 22 117,5 kg Bien
09 oct. 22 117,5 kg Bien
08 oct. 22 117,4 kg Bien
05 oct. 22 118,3 kg Bien
04 oct. 22 118,9 kg Bien
03 oct. 22 118,5 kg Bien
02 oct. 22 119,9 kg Bien
23 sep. 22 119,7 kg Bien
22 sep. 22 120,3 kg Bien
21 sep. 22 120,3 kg Bien
20 sep. 22 120 kg Bien
19 sep. 22 120,9 kg Bien
18 sep. 22 120,9 kg Bien
17 sep. 22 121,5 kg Bien
16 sep. 22 120,5 kg Bien
15 sep. 22 120,6 kg Bien
14 sep. 22 119,8 kg Bien
13 sep. 22 120,3 kg Bien
12 sep. 22 120,9 kg Bien
11 sep. 22 122 kg Bien
10 sep. 22 120,4 kg Bien
09 sep. 22 119,5 kg Bien
08 sep. 22 118,5 kg Bien
07 sep. 22 119,5 kg Bien
06 sep. 22 118,8 kg Bien
05 sep. 22 119,7 kg Bien
04 sep. 22 120 kg Bien
03 sep. 22 120 kg Bien
02 sep. 22 119,7 kg Bien
01 sep. 22 120,4 kg Bien
31 ago. 22 120,6 kg Bien
30 ago. 22 121,7 kg Bien
29 ago. 22 120,6 kg Bien
28 ago. 22 120,4 kg Bien
27 ago. 22 120 kg Bien
26 ago. 22 119,1 kg Bien
25 ago. 22 119,8 kg Bien
24 ago. 22 120,3 kg Bien
22 ago. 22 120,6 kg Bien
21 ago. 22 120,5 kg Bien
19 ago. 22 121,5 kg Bien
18 ago. 22 120,5 kg Bien
17 ago. 22 119,7 kg Bien
16 ago. 22 121,1 kg Bien
15 ago. 22 120,7 kg Bien
14 ago. 22 121,5 kg Bien
13 ago. 22 121,9 kg Bien
11 ago. 22 122,1 kg Bien
09 ago. 22 121,8 kg Bien
08 ago. 22 121,7 kg Bien
07 ago. 22 121 kg Bien
06 ago. 22 121,2 kg Bien
05 ago. 22 121,5 kg Bien
04 ago. 22 121,4 kg Bien
03 ago. 22 121,5 kg Bien
02 ago. 22 121 kg Bien
01 ago. 22 122,8 kg Bien
31 jul. 22 122 kg Bien
30 jul. 22 122,4 kg Bien
29 jul. 22 122,9 kg Bien
28 jul. 22 123,4 kg Bien
27 jul. 22 124,3 kg Bien
21 jul. 22 128,4 kg Bien
20 jul. 22 128,6 kg Bien
19 jul. 22 125,7 kg Bien
18 jul. 22 126,8 kg Bien
15 jul. 22 127,4 kg Bien
14 jul. 22 126,8 kg Bien
13 jul. 22 127,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.