Peso Histórico de wcurtin1962



Fecha de Inicio: 09 mar. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 123,4 kg
13 ago. 20 98,9 kg Bien
11 ago. 20 99,2 kg 100%
10 ago. 20 99,1 kg Bien
09 ago. 20 98,9 kg Bien
07 ago. 20 97,8 kg 100%
06 ago. 20 97,5 kg 100%
05 ago. 20 97,1 kg 100%
04 ago. 20 97,9 kg 100%
03 ago. 20 98,0 kg 100%
02 ago. 20 98,2 kg 100%
01 ago. 20 99,4 kg Bien
31 jul. 20 100,0 kg Bien
30 jul. 20 102,1 kg Bien
27 jul. 20 102,9 kg Bien
26 jul. 20 102,7 kg Bien
23 jul. 20 103,8 kg Bien
22 jul. 20 103,0 kg Bien
21 jul. 20 103,9 kg Bien
20 jul. 20 103,2 kg Bien
16 jul. 20 101,9 kg Bien
15 jul. 20 101,2 kg Bien
14 jul. 20 101,5 kg Bien
13 jul. 20 101,9 kg Bien
12 jul. 20 101,4 kg Bien
11 jul. 20 100,3 kg Bien
10 jul. 20 99,5 kg Bien
09 jul. 20 99,8 kg Bien
08 jul. 20 99,7 kg Bien
07 jul. 20 100,2 kg Bien
06 jul. 20 100,4 kg Bien
05 jul. 20 100,2 kg Bien
04 jul. 20 101,2 kg Bien
03 jul. 20 102,1 kg Bien
02 jul. 20 102,1 kg Bien
01 jul. 20 102,8 kg Bien
30 jun. 20 104,1 kg Bien
29 jun. 20 104,4 kg Bien
28 jun. 20 104,2 kg Bien
26 jun. 20 103,9 kg Bien
25 jun. 20 103,0 kg Bien
24 jun. 20 103,1 kg Bien
23 jun. 20 102,9 kg Bien
20 jun. 20 103,5 kg Bien
19 jun. 20 103,6 kg Bien
18 jun. 20 105,0 kg Bien
17 jun. 20 105,4 kg Bien
16 jun. 20 104,0 kg Bien
15 jun. 20 103,9 kg Bien
13 jun. 20 103,3 kg Bien
12 jun. 20 103,0 kg Bien
11 jun. 20 102,2 kg Bien
10 jun. 20 102,0 kg Bien
09 jun. 20 104,0 kg Bien
07 jun. 20 104,2 kg Bien
06 jun. 20 103,7 kg Bien
05 jun. 20 103,4 kg Bien
04 jun. 20 103,6 kg Bien
03 jun. 20 104,3 kg Bien
02 jun. 20 104,4 kg Bien
01 jun. 20 105,0 kg Bien
31 may. 20 104,8 kg Bien
30 may. 20 105,0 kg Bien
29 may. 20 104,5 kg Bien
28 may. 20 105,6 kg Bien
27 may. 20 105,4 kg Bien
26 may. 20 105,2 kg Bien
25 may. 20 105,2 kg Bien
24 may. 20 105,6 kg Bien
23 may. 20 106,4 kg 100%
22 may. 20 106,8 kg 100%
21 may. 20 107,3 kg Bien
20 may. 20 107,1 kg Bien
19 may. 20 107,3 kg Poco
18 may. 20 107,2 kg 100%
17 may. 20 107,3 kg Bien
16 may. 20 108,0 kg Bien
15 may. 20 109,0 kg Bien
14 may. 20 109,1 kg Bien
13 may. 20 109,3 kg Bien
12 may. 20 109,9 kg Bien
11 may. 20 110,2 kg Bien
10 may. 20 110,6 kg Bien
09 may. 20 111,0 kg Bien
08 may. 20 111,5 kg Bien
07 may. 20 111,9 kg Bien
06 may. 20 112,3 kg Bien
05 may. 20 112,1 kg Bien
04 may. 20 112,0 kg Bien
03 may. 20 111,9 kg Bien
02 may. 20 112,0 kg Bien
01 may. 20 112,9 kg Bien
30 abr. 20 112,7 kg Bien
29 abr. 20 113,0 kg Bien
28 abr. 20 112,9 kg Bien
27 abr. 20 112,9 kg Bien
26 abr. 20 113,3 kg Bien
25 abr. 20 113,3 kg Bien
24 abr. 20 113,8 kg Bien
23 abr. 20 114,4 kg Bien
22 abr. 20 114,5 kg Bien
21 abr. 20 115,2 kg Bien
20 abr. 20 115,9 kg Bien
19 abr. 20 115,2 kg Bien
18 abr. 20 115,3 kg Bien
17 abr. 20 115,9 kg Bien
16 abr. 20 115,6 kg Bien
15 abr. 20 115,4 kg Bien
14 abr. 20 115,7 kg Bien
13 abr. 20 115,5 kg Bien
12 abr. 20 116,4 kg Bien
11 abr. 20 116,7 kg Bien
10 abr. 20 116,9 kg Bien
09 abr. 20 117,5 kg Bien
08 abr. 20 117,9 kg Bien
07 abr. 20 118,5 kg Bien
06 abr. 20 119,3 kg Bien
05 abr. 20 119,0 kg Bien
04 abr. 20 118,5 kg Bien
03 abr. 20 118,9 kg Bien
02 abr. 20 119,1 kg Bien
01 abr. 20 119,1 kg Bien
31 mar. 20 119,9 kg Bien
30 mar. 20 120,2 kg Bien
29 mar. 20 120,2 kg Bien
28 mar. 20 120,7 kg Bien
27 mar. 20 120,8 kg Bien
26 mar. 20 121,7 kg Bien
25 mar. 20 121,7 kg Bien
24 mar. 20 121,3 kg Bien
23 mar. 20 122,3 kg Bien
22 mar. 20 122,2 kg Bien
21 mar. 20 122,2 kg Bien
20 mar. 20 123,2 kg Bien
19 mar. 20 122,7 kg Bien
18 mar. 20 122,9 kg Bien
17 mar. 20 123,4 kg Bien
16 mar. 20 124,8 kg Bien
15 mar. 20 123,9 kg Bien
14 mar. 20 123,6 kg Bien
13 mar. 20 123,7 kg Bien
12 mar. 20 123,8 kg Bien
11 mar. 20 124,2 kg Bien
10 mar. 20 124,6 kg Bien
09 mar. 20 123,4 kg Bien


Fecha de Inicio: 25 ene. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 141,1 kg
04 ago. 18 119,0 kg Bien
03 ago. 18 119,7 kg Bien
15 abr. 18 121,7 kg Bien
13 abr. 18 122,8 kg 100%
11 abr. 18 124,2 kg 100%
10 abr. 18 125,0 kg 100%
16 may. 17 121,7 kg Bien
29 abr. 17 122,4 kg Poco
28 abr. 17 122,3 kg Bien
26 abr. 17 122,8 kg 100%
25 abr. 17 125,2 kg Bien
10 abr. 17 125,6 kg Bien
03 abr. 17 126,4 kg Bien
07 feb. 17 125,7 kg 100%
02 feb. 17 126,1 kg Poco
30 ene. 17 127,2 kg Bien
28 ene. 17 128,7 kg Bien
27 ene. 17 128,9 kg Poco
26 ene. 17 128,1 kg Poco
19 ene. 17 125,5 kg Poco
18 ene. 17 125,4 kg 100%
17 ene. 17 127,4 kg Bien
16 ene. 17 127,2 kg Poco
14 ene. 17 125,0 kg Poco
13 ene. 17 125,1 kg Bien
12 ene. 17 124,3 kg Bien
11 ene. 17 125,0 kg Bien
10 ene. 17 125,1 kg Bien
09 ene. 17 125,6 kg 100%
08 ene. 17 126,0 kg 100%
07 ene. 17 126,7 kg Bien
06 ene. 17 126,8 kg Poco
05 ene. 17 126,2 kg 100%
04 ene. 17 125,7 kg 100%
02 ene. 17 128,5 kg Poco
30 dic. 16 127,4 kg Poco
29 dic. 16 126,9 kg Poco
28 dic. 16 128,0 kg Bien
27 dic. 16 130,6 kg Poco
26 dic. 16 130,0 kg Poco
24 dic. 16 126,9 kg Bien
23 dic. 16 125,6 kg Poco
22 dic. 16 126,5 kg Poco
21 dic. 16 125,6 kg 100%
20 dic. 16 127,5 kg 100%
19 dic. 16 127,4 kg Poco
18 dic. 16 125,8 kg Bien
17 dic. 16 126,3 kg 100%
16 dic. 16 124,7 kg 100%
15 dic. 16 125,4 kg Bien
14 dic. 16 125,1 kg Bien
13 dic. 16 126,6 kg Bien
12 dic. 16 126,6 kg 100%
11 dic. 16 127,3 kg Bien
10 dic. 16 128,2 kg Bien
09 dic. 16 128,1 kg 100%
08 dic. 16 128,1 kg 100%
07 dic. 16 128,3 kg 100%
06 dic. 16 130,4 kg 100%
05 dic. 16 131,3 kg Poco
04 dic. 16 129,8 kg Poco
03 dic. 16 128,5 kg Poco
02 dic. 16 129,3 kg 100%
01 dic. 16 129,3 kg 100%
30 nov. 16 129,0 kg Bien
29 nov. 16 128,4 kg Bien
28 nov. 16 128,6 kg Bien
27 nov. 16 129,7 kg 100%
26 nov. 16 130,2 kg Poco
25 nov. 16 129,3 kg Poco
24 nov. 16 129,3 kg Poco
23 nov. 16 128,4 kg Poco
22 nov. 16 127,9 kg Poco
21 nov. 16 127,0 kg Bien
20 nov. 16 127,5 kg Poco
19 nov. 16 127,9 kg 100%
18 nov. 16 127,7 kg 100%
17 nov. 16 127,5 kg Bien
16 nov. 16 128,8 kg Bien
15 nov. 16 127,7 kg Poco
14 nov. 16 127,5 kg 100%
13 nov. 16 127,5 kg Poco
12 nov. 16 127,7 kg Bien
11 nov. 16 127,9 kg 100%
10 nov. 16 129,0 kg Poco
09 nov. 16 128,8 kg Poco
08 nov. 16 127,9 kg 100%
07 nov. 16 127,9 kg Bien
06 nov. 16 127,0 kg Poco
05 nov. 16 129,3 kg 100%
04 nov. 16 127,9 kg Bien
03 nov. 16 127,9 kg Poco
02 nov. 16 127,9 kg 100%
01 nov. 16 127,5 kg 100%
31 oct. 16 127,0 kg 100%
30 oct. 16 127,2 kg Bien
29 oct. 16 127,5 kg 100%
28 oct. 16 128,8 kg 100%
27 oct. 16 129,3 kg 100%
26 oct. 16 128,1 kg 100%
25 oct. 16 128,6 kg 100%
24 oct. 16 129,3 kg Bien
23 oct. 16 128,4 kg 100%
22 oct. 16 130,2 kg 100%
21 oct. 16 129,0 kg Poco
20 oct. 16 130,0 kg 100%
02 jun. 14 119,1 kg Bien
01 jun. 14 120,4 kg Bien
26 abr. 14 123,9 kg Bien
15 abr. 14 126,5 kg Bien
12 abr. 14 126,9 kg Bien
03 abr. 14 129,4 kg Bien
30 mar. 14 130,5 kg 100%
19 mar. 14 132,0 kg Bien
16 mar. 14 133,4 kg Bien
03 mar. 14 134,4 kg Bien
01 mar. 14 135,2 kg Bien
21 feb. 14 135,5 kg 100%
14 feb. 14 136,8 kg 100%
12 feb. 14 137,4 kg Poco
11 feb. 14 137,6 kg Poco
10 feb. 14 137,7 kg 100%
09 feb. 14 138,0 kg 100%
08 feb. 14 138,3 kg Bien
02 feb. 14 139,8 kg Bien
01 feb. 14 140,7 kg Bien
26 ene. 14 140,9 kg 100%
25 ene. 14 141,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.