Peso Histórico de Tanya49



Fecha de Inicio: 26 ago. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 70,4 kg
26 ago. 19 70,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 20 nov. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 66,3 kg
10 sep. 18 67,7 kg Poco
05 abr. 18 66,4 kg No Aplica
08 mar. 18 66,7 kg Bien
21 feb. 18 67,7 kg Bien
23 ene. 18 69,8 kg Bien
15 ene. 18 70,9 kg Poco
08 ene. 18 70,5 kg Bien
03 nov. 17 70 kg Poco
31 oct. 17 70 kg No Aplica
02 oct. 17 70 kg No Aplica
26 sep. 17 70 kg No Aplica
18 sep. 17 69,5 kg Poco
01 sep. 17 69,7 kg Poco
21 ago. 17 68,8 kg Poco
15 ago. 17 69 kg Poco
31 jul. 17 68,1 kg Poco
25 jul. 17 68,4 kg Poco
20 jul. 17 68,6 kg Poco
10 jul. 17 68,4 kg Bien
22 jun. 17 66,9 kg No Aplica
05 jun. 17 67,6 kg No Aplica
29 may. 17 68,6 kg Poco
08 may. 17 67,8 kg No Aplica
24 abr. 17 67,4 kg No Aplica
10 abr. 17 67,8 kg No Aplica
03 abr. 17 68 kg Poco
22 mar. 17 67,8 kg Poco
13 feb. 17 67,1 kg Bien
06 feb. 17 67,9 kg No Aplica
23 ene. 17 69,2 kg No Aplica
16 ene. 17 69,8 kg No Aplica
10 ene. 17 69,2 kg No Aplica
01 ene. 17 68,4 kg Bien
28 dic. 16 68,5 kg Bien
12 dic. 16 67,9 kg Poco
05 dic. 16 67,2 kg No Aplica
28 nov. 16 67,7 kg Poco
07 nov. 16 67 kg No Aplica
31 oct. 16 67,2 kg Poco
28 oct. 16 67,2 kg Bien
24 oct. 16 67,2 kg Bien
17 oct. 16 68,1 kg 100%
11 oct. 16 68,3 kg Poco
04 oct. 16 67,8 kg Poco
12 sep. 16 66,9 kg No Aplica
05 sep. 16 67,2 kg No Aplica
29 ago. 16 67,4 kg Poco
23 ago. 16 67,8 kg Poco
15 ago. 16 67 kg No Aplica
08 ago. 16 67,1 kg Poco
01 ago. 16 67,4 kg Poco
11 jul. 16 66,4 kg Bien
04 jul. 16 67,2 kg Poco
20 jun. 16 66,4 kg Bien
13 jun. 16 66,4 kg No Aplica
06 jun. 16 66,6 kg Poco
30 may. 16 66,4 kg Poco
24 may. 16 66,7 kg Poco
23 may. 16 66,7 kg Poco
16 may. 16 66,1 kg Bien
09 may. 16 66,4 kg Poco
06 may. 16 66 kg Poco
05 may. 16 66,4 kg Poco
04 may. 16 66,3 kg No Aplica
03 may. 16 66,4 kg Poco
18 abr. 16 65,9 kg No Aplica
12 abr. 16 66,2 kg Poco
11 abr. 16 66,2 kg Bien
06 abr. 16 66,7 kg Poco
04 abr. 16 66,1 kg Poco
22 mar. 16 65,4 kg Bien
14 mar. 16 66 kg Poco
07 mar. 16 65 kg No Aplica
29 feb. 16 65,4 kg No Aplica
22 feb. 16 65,9 kg Bien
15 feb. 16 66,9 kg No Aplica
08 feb. 16 66,7 kg Poco
01 feb. 16 66,4 kg Bien
25 ene. 16 67,1 kg Poco
18 ene. 16 67,8 kg No Aplica
13 ene. 16 68 kg Poco
11 ene. 16 67,8 kg Poco
08 ene. 16 67,4 kg Bien
14 dic. 15 66,1 kg No Aplica
07 dic. 15 66,8 kg No Aplica
30 nov. 15 66,6 kg No Aplica
23 nov. 15 66,6 kg Poco
17 nov. 15 66,8 kg Poco
16 nov. 15 66,2 kg Poco
02 nov. 15 65,5 kg Poco
26 oct. 15 65,8 kg Poco
21 oct. 15 66,1 kg Poco
19 oct. 15 65,9 kg Poco
12 oct. 15 65,3 kg Poco
07 oct. 15 65,6 kg Bien
28 sep. 15 64,7 kg No Aplica
21 sep. 15 65,5 kg Poco
14 sep. 15 65,7 kg Poco
07 sep. 15 65 kg Poco
17 ago. 15 64,7 kg No Aplica
27 jul. 15 64,4 kg No Aplica
20 jul. 15 64,7 kg No Aplica
13 jul. 15 65,8 kg No Aplica
10 jul. 15 65,6 kg No Aplica
07 jul. 15 64,7 kg Poco
17 jun. 15 64,6 kg No Aplica
08 jun. 15 65,1 kg Poco
25 may. 15 64,8 kg Poco
18 may. 15 64,8 kg No Aplica
11 may. 15 65 kg Poco
05 may. 15 64,7 kg Poco
27 abr. 15 64,3 kg No Aplica
20 abr. 15 65 kg Poco
30 mar. 15 64,1 kg No Aplica
23 mar. 15 64,5 kg Poco
02 mar. 15 64,8 kg Bien
16 feb. 15 65,1 kg Bien
09 feb. 15 64,3 kg Bien
26 ene. 15 64,4 kg Bien
13 ene. 15 63,9 kg Poco
17 dic. 14 63,8 kg No Aplica
24 nov. 14 63,8 kg Bien
10 nov. 14 63,5 kg No Aplica
03 nov. 14 64,2 kg Poco
27 oct. 14 64,4 kg Poco
20 oct. 14 64,4 kg Poco
13 oct. 14 64,6 kg No Aplica
06 oct. 14 65 kg Poco
29 sep. 14 64,8 kg Poco
22 sep. 14 64,4 kg Poco
15 sep. 14 64 kg Bien
08 sep. 14 64 kg Bien
01 sep. 14 64,8 kg Poco
25 ago. 14 64,8 kg Poco
18 ago. 14 63,8 kg Bien
08 ago. 14 64,4 kg Bien
04 ago. 14 64,4 kg Poco
29 jul. 14 64,8 kg Bien
21 jul. 14 65 kg Bien
14 jul. 14 65 kg Bien
07 jul. 14 65,4 kg Bien
30 jun. 14 65,4 kg Bien
23 jun. 14 66,1 kg Poco
17 jun. 14 65,9 kg Bien
03 jun. 14 65,7 kg Bien
26 may. 14 66,5 kg Bien
19 may. 14 66,3 kg Bien
13 may. 14 66,8 kg Bien
06 may. 14 66,3 kg Poco
28 abr. 14 66,3 kg Bien
22 abr. 14 67 kg Bien
21 abr. 14 67,1 kg Bien
14 abr. 14 66,8 kg Bien
07 abr. 14 67,8 kg Poco
02 abr. 14 67,9 kg Poco
12 mar. 14 67,8 kg Poco
17 feb. 14 67,7 kg Poco
10 feb. 14 67,7 kg Bien
08 feb. 14 66,7 kg Bien
03 feb. 14 67,6 kg Bien
31 ene. 14 66,8 kg Bien
20 ene. 14 67,7 kg Poco
14 ene. 14 67,7 kg Bien
07 ene. 14 68,1 kg Poco
09 dic. 13 66,3 kg Bien
20 nov. 13 66,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 sep. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 62 kg
Peso Inicial: 67,8 kg
05 nov. 13 66,1 kg Poco
06 sep. 13 66,8 kg No Aplica
02 sep. 13 67,8 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 07 may. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 62 kg
Peso Inicial: 65,4 kg
27 ago. 13 66,8 kg Poco
21 ago. 13 65,9 kg Bien
24 jul. 13 65,3 kg Poco
10 jul. 13 65,1 kg Poco
26 jun. 13 64,5 kg Poco
31 may. 13 64,7 kg Poco
21 may. 13 65 kg Bien
07 may. 13 65,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 23 abr. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 62 kg
Peso Inicial: 65,5 kg
23 abr. 13 65,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 06 mar. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 59 kg
Peso Inicial: 66 kg
08 abr. 13 65,5 kg Poco
03 abr. 13 64,5 kg Poco
06 mar. 13 66 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 22 ene. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 59 kg
Peso Inicial: 67 kg
22 ene. 13 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 08 ene. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 59 kg
Peso Inicial: 67 kg
08 ene. 13 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 20 nov. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 71,4 kg
11 dic. 12 66 kg Bien
27 nov. 12 65,5 kg Poco
29 oct. 12 66,2 kg Poco
09 oct. 12 66,5 kg Poco
02 mar. 12 66,1 kg Bien
14 feb. 12 67,1 kg Bien
10 ene. 12 69,3 kg Bien
14 dic. 11 68 kg Bien
07 dic. 11 68,6 kg Bien
05 dic. 11 69 kg Bien
20 nov. 11 71,4 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.