Peso Histórico de Ivory Keto



Fecha de Inicio: 01 may. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 55 kg
Peso Inicial: 70 kg
25 mar. 24 66,2 kg Bien
07 nov. 22 63,2 kg Bien
26 ago. 22 60,4 kg Poco
20 jul. 22 60,8 kg Poco
20 jun. 22 59,7 kg Bien
15 jun. 22 61 kg Bien
14 jun. 22 62 kg Poco
01 jun. 22 60,6 kg Poco
24 may. 22 59,5 kg Poco
04 may. 22 58,7 kg No Aplica
27 abr. 22 59,6 kg Poco
21 mar. 22 56,8 kg Poco
18 mar. 22 56,5 kg Bien
06 mar. 22 55,8 kg 100%
04 feb. 22 56,7 kg 100%
01 feb. 22 57 kg 100%
12 nov. 21 61,9 kg Bien
28 oct. 21 62,9 kg No Aplica
21 oct. 21 62,1 kg 100%
20 oct. 21 62,3 kg 100%
23 ago. 21 59,5 kg No Aplica
20 ago. 21 60,1 kg Bien
19 ago. 21 59,3 kg No Aplica
11 ago. 21 59,8 kg No Aplica
02 ago. 21 61,8 kg No Aplica
06 jul. 21 61,5 kg Bien
29 jun. 21 61,9 kg No Aplica
24 jun. 21 60,7 kg Poco
22 jun. 21 61,1 kg Bien
20 jun. 21 60,7 kg Bien
13 jun. 21 60,2 kg Bien
11 jun. 21 60,6 kg Bien
04 jun. 21 61,1 kg Bien
02 jun. 21 62,1 kg Bien
31 may. 21 61,6 kg Poco
29 may. 21 63,2 kg No Aplica
28 may. 21 63,9 kg No Aplica
24 may. 21 62,3 kg No Aplica
10 may. 21 61 kg Bien
07 may. 21 61,2 kg Bien
04 may. 21 62,2 kg 100%
03 may. 21 63 kg No Aplica
23 abr. 21 62,5 kg Bien
22 abr. 21 63 kg Bien
21 abr. 21 63,5 kg No Aplica
20 abr. 21 62,5 kg Bien
19 abr. 21 62,2 kg Poco
04 abr. 21 60,5 kg Bien
03 abr. 21 61,2 kg Bien
02 abr. 21 62,3 kg Bien
01 abr. 21 62,7 kg Poco
24 mar. 21 60,9 kg No Aplica
22 mar. 21 59,6 kg Bien
21 mar. 21 59,8 kg No Aplica
20 mar. 21 59,8 kg No Aplica
16 mar. 21 58,8 kg Bien
15 mar. 21 58,3 kg Bien
13 mar. 21 58,5 kg Poco
12 mar. 21 59,2 kg Poco
11 mar. 21 59,1 kg Poco
10 mar. 21 58,7 kg Bien
09 mar. 21 57,8 kg Poco
08 mar. 21 58,7 kg Bien
06 mar. 21 58,9 kg Poco
04 mar. 21 59,9 kg Bien
03 mar. 21 60,8 kg Bien
01 mar. 21 59,2 kg Poco
27 feb. 21 59,4 kg Poco
25 feb. 21 59,8 kg Bien
21 feb. 21 59,1 kg Bien
20 feb. 21 59,6 kg Bien
19 feb. 21 59,7 kg Bien
18 feb. 21 60,4 kg Bien
17 feb. 21 59,7 kg Bien
15 feb. 21 59,3 kg Bien
14 feb. 21 59,2 kg Bien
13 feb. 21 58,7 kg Bien
11 feb. 21 59,6 kg Bien
10 feb. 21 60,4 kg Bien
09 feb. 21 59,7 kg Bien
08 feb. 21 59,4 kg Bien
06 feb. 21 60,6 kg Bien
04 feb. 21 61,4 kg Bien
01 feb. 21 61,1 kg No Aplica
28 ene. 21 62 kg No Aplica
25 ene. 21 61 kg No Aplica
23 ene. 21 61,6 kg No Aplica
20 ene. 21 62,1 kg No Aplica
17 ene. 21 61,5 kg No Aplica
13 ene. 21 61,3 kg No Aplica
12 ene. 21 60,9 kg Poco
11 ene. 21 61,4 kg No Aplica
06 ene. 21 60,6 kg Bien
04 ene. 21 62,1 kg Bien
01 ene. 21 61,6 kg No Aplica
29 dic. 20 61 kg Bien
28 dic. 20 61,8 kg Bien
23 dic. 20 62 kg Bien
22 dic. 20 62,7 kg Bien
21 dic. 20 63,1 kg No Aplica
17 dic. 20 62,4 kg Bien
11 dic. 20 62,7 kg Bien
10 dic. 20 62,3 kg Bien
07 dic. 20 63,5 kg No Aplica
02 dic. 20 62,1 kg Poco
28 nov. 20 61,4 kg Bien
27 nov. 20 61,7 kg Bien
26 nov. 20 62 kg Bien
24 nov. 20 62,2 kg Bien
20 nov. 20 62,5 kg Bien
19 nov. 20 62,9 kg Bien
18 nov. 20 63,1 kg Poco
17 nov. 20 62,8 kg Bien
16 nov. 20 63,5 kg No Aplica
13 nov. 20 62,2 kg Bien
11 nov. 20 62,5 kg Bien
10 nov. 20 62,8 kg Bien
07 nov. 20 63,6 kg Bien
06 nov. 20 64 kg Bien
05 nov. 20 64,1 kg Bien
31 oct. 20 63,6 kg Bien
28 oct. 20 64,4 kg Bien
25 oct. 20 64,6 kg Bien
24 oct. 20 64,7 kg Bien
21 oct. 20 65,1 kg Bien
20 oct. 20 64,8 kg Bien
19 oct. 20 65,7 kg Bien
18 oct. 20 66,4 kg Poco
17 oct. 20 65,3 kg Bien
15 oct. 20 65,6 kg Bien
12 oct. 20 65,3 kg Bien
10 oct. 20 65,8 kg Bien
09 oct. 20 66 kg Bien
08 oct. 20 66,4 kg Bien
07 oct. 20 66,6 kg Bien
06 oct. 20 67 kg Bien
05 oct. 20 66,9 kg Bien
04 oct. 20 66,2 kg Bien
03 oct. 20 67,1 kg Bien
02 oct. 20 66,9 kg Bien
01 oct. 20 67,4 kg 100%
30 sep. 20 67,5 kg Bien
29 sep. 20 67,6 kg Bien
28 sep. 20 67,2 kg 100%
27 sep. 20 67,6 kg Bien
26 sep. 20 68,4 kg Bien
25 sep. 20 69,1 kg 100%
24 sep. 20 69,7 kg 100%
23 sep. 20 70,6 kg 100%
22 sep. 20 71,2 kg No Aplica
17 sep. 20 69,7 kg No Aplica
16 sep. 20 70,4 kg No Aplica
15 sep. 20 69,8 kg No Aplica
14 sep. 20 69,2 kg No Aplica
12 sep. 20 68,8 kg No Aplica
11 sep. 20 68,4 kg Bien
10 sep. 20 68,9 kg 100%
08 sep. 20 68,2 kg Bien
06 sep. 20 68,3 kg Bien
03 sep. 20 68,5 kg Bien
02 sep. 20 68,9 kg 100%
01 sep. 20 68,1 kg Bien
31 ago. 20 69,5 kg 100%
30 ago. 20 69,2 kg Bien
29 ago. 20 69,5 kg Bien
28 ago. 20 70,9 kg 100%
27 ago. 20 71,4 kg 100%
26 ago. 20 71,2 kg No Aplica
25 ago. 20 70,3 kg No Aplica
01 ago. 20 67,7 kg Bien
30 jul. 20 68,8 kg 100%
29 jul. 20 69 kg 100%
28 jul. 20 69,3 kg 100%
27 jul. 20 70 kg No Aplica
26 jul. 20 71,4 kg No Aplica
25 jul. 20 70,3 kg No Aplica
24 jul. 20 71 kg No Aplica
10 jul. 20 67,1 kg Bien
09 jul. 20 67,3 kg 100%
08 jul. 20 67,7 kg 100%
07 jul. 20 68,1 kg 100%
06 jul. 20 68,7 kg No Aplica
02 jul. 20 69,2 kg No Aplica
01 jul. 20 68,8 kg Poco
30 jun. 20 68,2 kg Bien
28 jun. 20 66,4 kg Bien
27 jun. 20 67,1 kg Bien
25 jun. 20 66,7 kg Poco
24 jun. 20 66,6 kg Bien
23 jun. 20 66,3 kg 100%
21 jun. 20 66,7 kg 100%
16 jun. 20 65,9 kg 100%
15 jun. 20 66,5 kg 100%
11 jun. 20 67,3 kg 100%
10 jun. 20 67,7 kg 100%
07 jun. 20 67,3 kg 100%
06 jun. 20 67,6 kg Bien
05 jun. 20 68,4 kg 100%
04 jun. 20 68,8 kg 100%
03 jun. 20 69,1 kg 100%
02 jun. 20 70 kg 100%
01 jun. 20 71,3 kg Bien
31 may. 20 72 kg No Aplica
30 may. 20 71,3 kg Poco
28 may. 20 70,4 kg Poco
27 may. 20 69,6 kg Poco
24 may. 20 68,9 kg Poco
09 may. 20 67 kg Bien
08 may. 20 67,5 kg Bien
04 may. 20 68 kg 100%
02 may. 20 68,9 kg Bien
01 may. 20 70 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.