Peso Histórico de HaveBlue



Fecha de Inicio: 04 ene. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 111,1 kg
Peso Inicial: 144,6 kg
18 abr. 23 142,7 kg Bien
09 oct. 22 137,9 kg Bien
26 jun. 21 121,6 kg Bien
20 may. 21 124,1 kg 100%
24 abr. 21 126,5 kg Bien
26 mar. 21 128,5 kg 100%
12 mar. 21 129,8 kg Bien
28 feb. 21 133,0 kg 100%
20 feb. 21 134,4 kg 100%
18 feb. 21 135,3 kg Bien
13 feb. 21 135,5 kg 100%
06 feb. 21 136,0 kg Bien
05 feb. 21 136,6 kg Bien
03 feb. 21 137,3 kg Bien
29 ene. 21 137,8 kg Bien
27 ene. 21 137,8 kg Bien
22 ene. 21 138,8 kg 100%
19 ene. 21 139,4 kg Bien
17 ene. 21 140,3 kg Bien
15 ene. 21 140,3 kg Bien
13 ene. 21 140,8 kg Bien
11 ene. 21 141,1 kg 100%
06 ene. 21 142,0 kg 100%
04 ene. 21 144,6 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 30 mar. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 106,6 kg
Peso Inicial: 114,3 kg
10 dic. 14 130,6 kg Bien
29 oct. 14 128,8 kg Bien
20 oct. 14 127,9 kg Bien
03 sep. 14 124,7 kg Bien
03 jun. 14 119,5 kg Bien
01 jun. 14 121,0 kg Bien
26 may. 14 121,6 kg Bien
25 may. 14 122,0 kg Bien
21 may. 14 122,7 kg Bien
06 may. 14 123,7 kg Bien
04 may. 14 124,4 kg Bien
25 abr. 14 124,6 kg Bien
22 abr. 14 125,2 kg Bien
18 abr. 14 125,6 kg Bien
01 abr. 14 126,1 kg Bien
19 mar. 14 126,6 kg Bien
17 mar. 14 128,5 kg Bien
05 mar. 14 127,1 kg Bien
02 ene. 14 123,9 kg Bien
30 dic. 13 124,6 kg Bien
27 dic. 13 125,9 kg Bien
22 dic. 13 125,5 kg Bien
19 dic. 13 126,2 kg Bien
12 dic. 13 128,5 kg Poco
18 sep. 12 115,2 kg Bien
16 sep. 12 116,1 kg Bien
15 sep. 12 116,7 kg Bien
12 sep. 12 116,7 kg Bien
10 sep. 12 117,7 kg Bien
30 jul. 12 118,8 kg Bien
29 jul. 12 119,6 kg Bien
28 jul. 12 119,9 kg Bien
31 oct. 11 109,4 kg Bien
25 oct. 11 110,0 kg Bien
13 oct. 11 109,3 kg Bien
04 oct. 11 109,0 kg Bien
13 sep. 11 109,0 kg Bien
09 sep. 11 111,6 kg Bien
18 ago. 11 106,8 kg Bien
17 ago. 11 107,0 kg Bien
15 ago. 11 107,2 kg Bien
10 ago. 11 106,8 kg Bien
08 ago. 11 108,8 kg Bien
06 ago. 11 107,4 kg Bien
26 jul. 11 108,0 kg Bien
25 jul. 11 108,8 kg Bien
13 jul. 11 109,4 kg Bien
12 jul. 11 109,7 kg Bien
01 jul. 11 108,6 kg Bien
27 jun. 11 109,2 kg Bien
22 jun. 11 108,9 kg Bien
16 jun. 11 109,4 kg Bien
13 jun. 11 109,9 kg Bien
02 jun. 11 109,8 kg Bien
31 may. 11 110,4 kg Bien
17 may. 11 109,4 kg Bien
10 may. 11 110,3 kg Bien
06 abr. 11 109,0 kg Bien
05 abr. 11 109,8 kg Bien
21 mar. 11 108,5 kg Bien
18 mar. 11 108,1 kg Bien
17 mar. 11 108,9 kg Bien
14 mar. 11 110,2 kg Bien
10 mar. 11 109,0 kg Bien
09 mar. 11 109,4 kg Bien
28 feb. 11 108,4 kg Bien
23 feb. 11 109,8 kg Bien
03 ene. 11 106,5 kg Bien
23 nov. 10 102,7 kg Bien
22 nov. 10 103,2 kg Bien
17 nov. 10 103,4 kg Bien
16 nov. 10 103,8 kg Bien
12 nov. 10 104,0 kg Bien
10 nov. 10 104,5 kg Bien
09 nov. 10 105,7 kg Bien
02 nov. 10 106,8 kg Bien
20 oct. 10 105,6 kg Bien
18 oct. 10 107,2 kg Bien
16 oct. 10 108,0 kg Poco
09 sep. 10 103,4 kg Bien
17 ago. 10 103,9 kg Bien
14 jul. 10 105,2 kg Bien
15 jun. 10 105,7 kg Bien
11 jun. 10 106,1 kg Bien
10 jun. 10 107,0 kg Bien
19 may. 10 107,5 kg Bien
06 may. 10 108,0 kg Bien
30 abr. 10 108,9 kg Bien
28 abr. 10 109,3 kg Bien
25 abr. 10 109,3 kg Bien
23 abr. 10 109,8 kg Bien
18 abr. 10 111,1 kg Bien
04 abr. 10 112,5 kg Bien
29 mar. 10 113,4 kg Bien
17 mar. 10 113,4 kg Bien
07 mar. 10 113,4 kg Bien
28 feb. 10 113,4 kg Bien
21 feb. 10 113,4 kg Bien
08 feb. 10 113,4 kg Bien
03 feb. 10 113,4 kg Bien
25 ene. 10 113,9 kg Bien
24 ene. 10 114,5 kg Bien
18 ene. 10 115,2 kg Bien
17 ene. 10 115,2 kg Bien
10 ene. 10 115,3 kg Bien
02 ene. 10 115,8 kg Poco
12 jun. 09 116,1 kg Bien
07 jun. 09 116,1 kg Bien
01 jun. 09 116,1 kg Bien
31 may. 09 115,2 kg Bien
27 may. 09 115,2 kg Bien
24 may. 09 116,1 kg Bien
18 may. 09 115,7 kg Bien
17 may. 09 116,6 kg Bien
06 may. 09 115,7 kg Bien
05 may. 09 115,2 kg Bien
03 may. 09 116,6 kg Bien
20 abr. 09 115,2 kg Bien
16 abr. 09 114,3 kg Bien
09 abr. 09 114,3 kg Bien
05 abr. 09 114,3 kg Bien
04 abr. 09 114,3 kg Bien
03 abr. 09 114,3 kg Bien
30 mar. 09 114,3 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.