Peso Histórico de MisiaczekWielki



Fecha de Inicio: 27 ago. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 99 kg
Peso Inicial: 140 kg
25 jul. 23 136 kg Bien
15 abr. 23 140,5 kg Bien
13 ene. 23 135,9 kg Bien
11 ene. 23 137 kg Bien
08 ene. 23 138,1 kg Bien
01 ene. 23 139,5 kg Bien
18 oct. 22 138,9 kg Bien
17 oct. 22 139,5 kg Bien
20 sep. 22 140,2 kg Bien
19 sep. 22 141,5 kg Bien
18 sep. 22 141,9 kg Bien
10 sep. 22 142 kg No Aplica
16 jul. 22 139,8 kg Bien
02 jul. 22 140,5 kg Bien
01 jul. 22 141,4 kg Bien
29 jun. 22 142,5 kg Bien
27 jun. 22 143,1 kg Bien
25 jun. 22 143 kg Bien
24 jun. 22 144,2 kg Bien
23 jun. 22 145,5 kg Bien
31 may. 22 147 kg Bien
24 may. 22 146,5 kg Bien
11 feb. 22 140,2 kg Bien
07 feb. 22 140,7 kg Bien
25 ene. 22 138,5 kg No Aplica
12 sep. 21 136 kg Bien
05 sep. 21 137 kg Bien
15 ago. 21 138,7 kg Bien
06 feb. 21 139,5 kg 100%
31 ene. 21 141,5 kg 100%
27 ene. 21 143 kg Bien
25 ene. 21 143,5 kg Bien
14 ene. 21 144,4 kg Bien
13 ene. 21 144,9 kg Bien
11 ene. 21 145,9 kg Bien
10 ene. 21 146,4 kg Bien
09 ene. 21 147,5 kg Bien
01 ene. 21 151 kg Bien
17 ago. 20 143,4 kg Bien
14 ago. 20 145 kg Bien
26 ene. 20 135,5 kg Bien
08 ene. 20 135 kg Bien
14 sep. 19 132,5 kg Bien
07 sep. 19 134,4 kg Bien
04 sep. 19 137 kg Bien
19 abr. 19 131,8 kg Bien
18 abr. 19 132,3 kg Bien
14 abr. 19 132,6 kg Bien
12 abr. 19 132,5 kg Bien
11 abr. 19 133 kg Poco
07 abr. 19 132,6 kg Bien
06 abr. 19 133,1 kg Bien
05 abr. 19 133,5 kg Bien
31 mar. 19 133,8 kg Bien
29 mar. 19 133,3 kg Bien
28 mar. 19 133,9 kg Bien
27 mar. 19 135 kg Bien
26 mar. 19 135 kg Bien
08 mar. 19 133,7 kg Bien
27 feb. 19 135 kg Poco
09 feb. 19 133,9 kg Bien
06 feb. 19 134,4 kg Bien
19 ene. 19 134,7 kg Bien
18 ene. 19 135,1 kg Bien
17 ene. 19 135,5 kg Bien
16 ene. 19 135 kg Bien
12 ene. 19 133,6 kg Bien
10 ene. 19 133,8 kg Bien
09 ene. 19 134,1 kg Bien
08 ene. 19 134,6 kg Bien
07 ene. 19 135,5 kg Bien
06 ene. 19 135,1 kg Bien
05 ene. 19 135,7 kg Bien
04 ene. 19 136,4 kg Bien
03 ene. 19 137,2 kg Bien
02 ene. 19 137,8 kg Bien
01 dic. 18 137 kg Bien
21 sep. 18 129,8 kg Bien
16 sep. 18 130,7 kg Bien
15 sep. 18 130,3 kg Bien
14 sep. 18 130,2 kg Bien
13 sep. 18 130,7 kg Poco
12 sep. 18 130,4 kg Bien
11 sep. 18 130,7 kg Bien
10 sep. 18 131 kg Bien
09 sep. 18 130,8 kg Bien
07 sep. 18 130,4 kg Bien
06 sep. 18 130,7 kg Bien
05 sep. 18 130,9 kg Bien
04 sep. 18 131,5 kg Bien
03 sep. 18 130,9 kg Bien
02 sep. 18 131,2 kg Bien
01 sep. 18 131 kg Bien
31 ago. 18 130,9 kg Bien
30 ago. 18 130,9 kg Bien
29 ago. 18 131,3 kg Bien
28 ago. 18 132 kg Bien
27 ago. 18 133,5 kg Bien
25 ago. 18 136,2 kg Bien
24 ago. 18 136 kg Bien
26 jun. 18 129,1 kg Bien
21 abr. 18 126 kg Bien
18 abr. 18 127,5 kg Bien
15 abr. 18 129 kg Bien
20 mar. 18 126,1 kg Bien
13 feb. 18 123 kg Bien
09 feb. 18 124 kg Bien
12 ene. 18 124,9 kg Bien
06 ene. 18 126,4 kg Bien
04 ene. 18 127,6 kg Bien
02 ene. 18 129,1 kg Bien
01 ene. 18 127 kg Bien
22 jul. 17 123,5 kg Bien
17 jul. 17 124,5 kg Bien
23 jun. 17 123,3 kg Bien
14 jun. 17 123,8 kg Bien
12 may. 17 124 kg Bien
01 mar. 17 121 kg Poco
02 feb. 17 117 kg Bien
17 ene. 17 118 kg Poco
08 ene. 17 116,7 kg Bien
04 ene. 17 117 kg Poco
28 dic. 16 116 kg Bien
07 dic. 16 113 kg Bien
03 dic. 16 112,7 kg Bien
26 nov. 16 112,3 kg Bien
22 nov. 16 113 kg Bien
12 nov. 16 113 kg Bien
10 nov. 16 113,4 kg Bien
05 nov. 16 113,7 kg Bien
28 oct. 16 113,8 kg Bien
26 oct. 16 114 kg Bien
21 oct. 16 114,5 kg Bien
13 oct. 16 114,7 kg Bien
12 oct. 16 115 kg Bien
01 oct. 16 115,3 kg Bien
30 sep. 16 115,8 kg Bien
29 sep. 16 116 kg Bien
28 sep. 16 116,3 kg Bien
27 sep. 16 116,9 kg Bien
25 sep. 16 116 kg Bien
23 sep. 16 116,3 kg Bien
22 sep. 16 116,2 kg Bien
21 sep. 16 116,8 kg Bien
20 sep. 16 117 kg Bien
16 sep. 16 116,8 kg Bien
14 sep. 16 117,2 kg Bien
13 sep. 16 118 kg Bien
12 sep. 16 118,2 kg Bien
09 sep. 16 118 kg Bien
08 sep. 16 117,3 kg Bien
06 sep. 16 118,3 kg Bien
05 sep. 16 118,8 kg Poco
03 sep. 16 118 kg Bien
01 sep. 16 117,8 kg Bien
31 ago. 16 117,7 kg Bien
30 ago. 16 117,8 kg Bien
29 ago. 16 119 kg Bien
27 ago. 16 118,6 kg Bien
26 ago. 16 119,1 kg Bien
25 ago. 16 119,5 kg Bien
23 ago. 16 120,2 kg Bien
09 ago. 16 119,8 kg Bien
21 may. 16 119,7 kg Bien
14 may. 16 119,6 kg Bien
13 may. 16 119,8 kg Bien
11 may. 16 120,1 kg Bien
06 may. 16 120,1 kg Bien
05 may. 16 120,5 kg Bien
30 abr. 16 119,7 kg Bien
29 abr. 16 119,6 kg Bien
28 abr. 16 120,6 kg Bien
27 abr. 16 121,2 kg Bien
26 abr. 16 121,6 kg Bien
24 abr. 16 121,7 kg Bien
22 abr. 16 121,8 kg Bien
19 abr. 16 121,9 kg Bien
18 abr. 16 122,8 kg Bien
13 abr. 16 123,1 kg Bien
06 abr. 16 122,3 kg Bien
04 abr. 16 123,5 kg Bien
22 mar. 16 122,5 kg Bien
20 mar. 16 122,8 kg Bien
18 mar. 16 122,8 kg Bien
16 mar. 16 123,3 kg Bien
14 mar. 16 124,4 kg No Aplica
11 feb. 16 123,3 kg Bien
25 ene. 16 125 kg Bien
16 ene. 16 124,6 kg Bien
08 ene. 16 125,3 kg Bien
18 dic. 15 122,4 kg Bien
13 dic. 15 122,7 kg Bien
11 dic. 15 123,1 kg Bien
10 dic. 15 123,4 kg Poco
04 dic. 15 123 kg Bien
02 dic. 15 123,8 kg Poco
28 nov. 15 123,3 kg Bien
27 nov. 15 123,6 kg Bien
22 nov. 15 122,6 kg Bien
20 nov. 15 122,9 kg Bien
19 nov. 15 123,2 kg Bien
18 nov. 15 123,6 kg Bien
17 nov. 15 123,8 kg Bien
16 nov. 15 123,8 kg Poco
13 nov. 15 123,9 kg Bien
12 nov. 15 123,8 kg Bien
08 nov. 15 122,8 kg Bien
06 nov. 15 122,8 kg Bien
05 nov. 15 123,1 kg Bien
04 nov. 15 123,2 kg Bien
03 nov. 15 123,8 kg Bien
02 nov. 15 123,9 kg Poco
01 nov. 15 123,9 kg Bien
31 oct. 15 123,8 kg Bien
30 oct. 15 123,7 kg Bien
29 oct. 15 123,8 kg Bien
28 oct. 15 124,2 kg Bien
27 oct. 15 124,4 kg No Aplica
26 oct. 15 125 kg Poco
24 oct. 15 124,4 kg Bien
23 oct. 15 124,4 kg Poco
20 oct. 15 124,9 kg Bien
19 oct. 15 125 kg Bien
17 oct. 15 124 kg Bien
16 oct. 15 124,4 kg Bien
15 oct. 15 125 kg Bien
12 oct. 15 125,5 kg Poco
10 oct. 15 125,1 kg Bien
09 oct. 15 125,4 kg 100%
08 oct. 15 125,2 kg Bien
07 oct. 15 125,6 kg Bien
06 oct. 15 125,7 kg Bien
05 oct. 15 125,9 kg Poco
03 oct. 15 125,4 kg Bien
02 oct. 15 125,5 kg Poco
01 oct. 15 125,5 kg Bien
29 sep. 15 125,7 kg Bien
28 sep. 15 126 kg Poco
26 sep. 15 126 kg Bien
23 sep. 15 126,5 kg Bien
22 sep. 15 126,6 kg Bien
21 sep. 15 126,7 kg Bien
19 sep. 15 126,5 kg Bien
17 sep. 15 126,7 kg Bien
16 sep. 15 127,3 kg Bien
15 sep. 15 127,5 kg Bien
11 sep. 15 126,6 kg Bien
10 sep. 15 126,7 kg Bien
09 sep. 15 127,1 kg Bien
05 sep. 15 127,2 kg Bien
04 sep. 15 127,3 kg Bien
03 sep. 15 127,4 kg 100%
02 sep. 15 127,5 kg Bien
29 ago. 15 127,5 kg Bien
28 ago. 15 128,6 kg Poco
11 ago. 15 129 kg Poco
29 jun. 15 128 kg Poco
18 jun. 15 127,4 kg Bien
16 jun. 15 127,6 kg Bien
04 jun. 15 128,4 kg Bien
03 jun. 15 128,4 kg Bien
29 may. 15 128,5 kg Bien
27 may. 15 128,6 kg Bien
06 may. 15 130,5 kg No Aplica
27 ago. 14 140 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.