Peso Histórico de Atriel



Fecha de Inicio: 25 ago. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 52,2 kg
Peso Inicial: 78,0 kg
25 mar. 20 70,6 kg Bien
15 oct. 10 75,1 kg 100%
14 oct. 10 75,3 kg 100%
13 oct. 10 75,9 kg 100%
12 oct. 10 76,5 kg 100%
10 oct. 10 77,5 kg 100%
09 oct. 10 77,7 kg 100%
06 oct. 10 78,9 kg Poco
25 ago. 10 77,9 kg Bien


Fecha de Inicio: 26 may. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 52,2 kg
Peso Inicial: 90,7 kg
23 ago. 10 78,0 kg Bien
20 ago. 10 78,5 kg Bien
11 ago. 10 79,1 kg Bien
09 ago. 10 79,4 kg Bien
03 ago. 10 80,5 kg Bien
26 jul. 10 81,4 kg Bien
05 jul. 10 82,9 kg Bien
04 jul. 10 83,7 kg Bien
19 jun. 10 84,7 kg 100%
18 jun. 10 85,2 kg 100%
16 jun. 10 85,8 kg 100%
14 jun. 10 86,1 kg 100%
07 jun. 10 87,7 kg 100%
02 jun. 10 87,9 kg Bien
30 may. 10 88,4 kg Bien
29 may. 10 88,5 kg Bien
26 may. 10 90,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 23 oct. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 77,1 kg
16 mar. 08 73,9 kg Bien
14 mar. 08 74,4 kg 100%
13 mar. 08 74,8 kg 100%
12 mar. 08 76,2 kg No Aplica
13 nov. 07 70,3 kg Bien
08 nov. 07 71,2 kg 100%
31 oct. 07 72,6 kg 100%
28 oct. 07 73,5 kg 100%
27 oct. 07 74,4 kg 100%
23 oct. 07 77,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.