Peso Histórico de Goddess International



Fecha de Inicio: 23 oct. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 62 kg
Peso Inicial: 68,2 kg
23 oct. 19 68,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 03 dic. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 63,9 kg
13 mar. 19 63,1 kg Bien
29 ene. 19 63,8 kg Bien
03 dic. 18 63,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 10 jul. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 57 kg
Peso Inicial: 62,9 kg
14 nov. 18 62,5 kg Bien
08 nov. 18 63 kg Bien
10 oct. 18 62,5 kg Poco
11 sep. 18 62,5 kg Bien
30 jul. 18 60,4 kg Bien
18 jul. 18 61,4 kg 100%
13 jul. 18 62,2 kg Bien
11 jul. 18 62,9 kg Bien
10 jul. 18 62,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 11 ago. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 58 kg
Peso Inicial: 59,7 kg
06 jul. 18 62,4 kg Bien
02 jul. 18 62,2 kg Bien
15 jun. 18 61,9 kg Bien
14 jun. 18 61,5 kg Poco
05 jun. 18 60,4 kg Poco
24 may. 18 59,9 kg 100%
21 may. 18 59,6 kg 100%
16 may. 18 60,7 kg Bien
14 may. 18 61,5 kg Poco
05 abr. 18 59,2 kg Poco
07 mar. 18 59,3 kg Poco
05 mar. 18 59 kg Poco
28 feb. 18 58,2 kg 100%
23 feb. 18 58,1 kg 100%
22 feb. 18 59 kg Bien
19 feb. 18 59,1 kg Bien
12 feb. 18 59,9 kg Bien
08 feb. 18 58,9 kg 100%
01 feb. 18 59,5 kg 100%
30 ene. 18 59,6 kg 100%
25 ene. 18 59,4 kg 100%
24 ene. 18 59,7 kg 100%
23 ene. 18 60,6 kg Bien
22 ene. 18 61,6 kg Bien
07 dic. 17 59,2 kg Bien
07 sep. 17 59,4 kg Bien
28 ago. 17 60,3 kg Bien
11 ago. 17 59,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 may. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 58 kg
Peso Inicial: 59,5 kg
18 may. 17 59,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 03 may. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 58 kg
Peso Inicial: 59,1 kg
03 may. 17 59,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 abr. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 58 kg
Peso Inicial: 60,3 kg
18 abr. 17 60,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 23 jul. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 60 kg
11 nov. 16 58 kg Bien
27 oct. 16 58,1 kg 100%
12 oct. 16 59 kg Bien
27 sep. 16 58 kg 100%
12 sep. 16 60,3 kg Bien
23 jul. 16 60 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 feb. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 8 kg
15 abr. 16 60,1 kg 100%
19 feb. 16 64,9 kg Bien
18 feb. 16 64,7 kg 100%
10 feb. 16 65,8 kg 100%
09 feb. 16 66,1 kg 100%
02 feb. 16 68 kg Bien


Fecha de Inicio: 05 ago. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 70 kg
01 jul. 15 65,8 kg Bien
10 feb. 15 64,5 kg Bien
01 dic. 14 65,2 kg Bien
14 nov. 14 65,5 kg Bien
16 oct. 14 67 kg Bien
01 oct. 14 67 kg Bien
05 ago. 14 71 kg Bien


Fecha de Inicio: 14 may. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60 kg
Peso Inicial: 68 kg
09 jun. 14 70 kg Poco
07 oct. 13 65 kg Bien
16 ago. 13 65 kg Bien
17 jun. 13 65 kg Bien
12 jun. 13 65 kg Bien
11 jun. 13 65,2 kg Bien
05 jun. 13 65 kg Bien
27 may. 13 66,5 kg Bien
20 may. 13 67 kg Bien
14 may. 13 68 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.