Peso Histórico de КристиDi



Fecha de Inicio: 30 jul. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 95,4 kg
03 sep. 24 91 kg Bien
02 sep. 24 91,6 kg Bien
30 ago. 24 90,5 kg Bien
28 ago. 24 91,4 kg Bien
27 ago. 24 92,6 kg Bien
24 ago. 24 91,8 kg Bien
21 ago. 24 92,5 kg Bien
19 ago. 24 92,1 kg Bien
16 ago. 24 92,8 kg Bien
14 ago. 24 93,1 kg Bien
11 ago. 24 93,6 kg Bien
04 ago. 24 93,7 kg Bien
31 jul. 24 94,6 kg Bien
30 jul. 24 95,4 kg Bien


Fecha de Inicio: 17 ago. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 81,8 kg
13 jun. 21 84,6 kg Bien
09 abr. 21 83,9 kg Bien
19 mar. 21 82,9 kg Bien
13 mar. 21 82,3 kg Bien
10 mar. 21 82,6 kg Bien
09 mar. 21 83 kg Bien
05 mar. 21 82,5 kg Bien
25 feb. 21 82,4 kg Bien
17 feb. 21 82,4 kg Bien
16 feb. 21 82,8 kg Bien
06 feb. 21 82,6 kg Bien
01 feb. 21 82,8 kg Bien
30 ene. 21 82,6 kg Bien
29 ene. 21 83,3 kg Bien
19 ene. 21 82 kg Bien
22 dic. 20 81,3 kg Bien
18 dic. 20 81,6 kg Bien
15 dic. 20 82,1 kg Bien
14 dic. 20 82,5 kg Bien
12 dic. 20 82,1 kg Bien
11 dic. 20 81,9 kg Bien
09 dic. 20 82,1 kg Bien
07 dic. 20 81,4 kg Bien
06 dic. 20 81,5 kg Bien
04 dic. 20 81,5 kg Bien
03 dic. 20 81,6 kg Bien
02 dic. 20 82,1 kg Bien
01 dic. 20 82,8 kg Bien
30 nov. 20 82,1 kg Bien
28 nov. 20 82,4 kg Bien
25 nov. 20 82,8 kg Bien
23 nov. 20 83 kg Bien
17 nov. 20 82,5 kg Bien
12 nov. 20 82,3 kg Bien
31 oct. 20 81,7 kg Bien
25 oct. 20 81,9 kg Bien
22 oct. 20 82,4 kg Bien
16 oct. 20 81,9 kg Bien
28 sep. 20 81,8 kg Bien
27 sep. 20 81,9 kg Bien
25 sep. 20 82,1 kg Bien
20 sep. 20 81,7 kg Bien
19 sep. 20 81,2 kg Bien
13 sep. 20 82 kg Bien
12 sep. 20 81,6 kg Bien
10 sep. 20 81,9 kg Bien
09 sep. 20 81,8 kg Bien
06 sep. 20 82,1 kg Bien
04 sep. 20 82,3 kg Bien
03 sep. 20 82 kg Bien
29 ago. 20 82,1 kg Bien
28 ago. 20 82,5 kg Bien
26 ago. 20 82 kg Bien
18 ago. 20 82,3 kg Bien
17 ago. 20 82,8 kg Bien
10 mar. 20 80 kg Bien
10 nov. 19 80,5 kg Bien
01 nov. 19 80,6 kg Bien
28 oct. 19 81,2 kg Bien
20 oct. 19 81,4 kg Bien
18 oct. 19 81,1 kg Bien
13 oct. 19 80,8 kg Bien
12 oct. 19 81,1 kg Bien
05 oct. 19 80,1 kg Bien
30 sep. 19 79,4 kg Bien
29 sep. 19 79,6 kg Bien
27 sep. 19 80 kg Bien
24 sep. 19 80,2 kg Bien
19 sep. 19 81,7 kg Bien
16 sep. 19 80,5 kg Bien
14 sep. 19 80,2 kg Bien
13 sep. 19 81,1 kg Bien
11 sep. 19 80,9 kg Bien
10 sep. 19 81,4 kg Bien
08 sep. 19 81,1 kg Bien
06 sep. 19 81,6 kg Bien
05 sep. 19 81,7 kg Bien
03 sep. 19 81,4 kg Bien
02 sep. 19 81,5 kg Bien
31 ago. 19 81,9 kg Bien
30 ago. 19 81,6 kg Bien
29 ago. 19 82,1 kg Bien
26 ago. 19 82,3 kg Bien
25 ago. 19 82,8 kg Bien
23 ago. 19 82 kg Bien
22 ago. 19 82,4 kg Bien
21 ago. 19 83 kg Bien
19 ago. 19 82,6 kg Bien
16 ago. 19 82,3 kg Bien
14 ago. 19 82,8 kg Bien
13 ago. 19 82,3 kg Bien
12 ago. 19 82,4 kg Bien
11 ago. 19 82,5 kg Bien
09 ago. 19 82,8 kg Bien
08 ago. 19 83 kg Bien
06 ago. 19 82,9 kg Bien
04 ago. 19 82,4 kg Bien
31 jul. 19 82,2 kg Bien
29 jul. 19 82,7 kg Bien
28 jul. 19 82,8 kg Bien
21 jul. 19 82,3 kg Bien
19 jul. 19 82,6 kg Bien
18 jul. 19 82 kg Bien
16 jul. 19 82,1 kg Bien
14 jul. 19 82,3 kg Bien
12 jul. 19 82,5 kg Bien
08 jul. 19 83 kg Bien
04 jul. 19 83,1 kg Bien
03 jul. 19 83,4 kg Bien
02 jul. 19 84,4 kg Bien
17 jun. 19 82,9 kg Bien
15 jun. 19 83,2 kg Bien
14 jun. 19 83,3 kg Bien
09 jun. 19 83,7 kg Bien
08 jun. 19 83,9 kg Bien
06 jun. 19 84,1 kg Bien
02 jun. 19 83,7 kg Bien
01 jun. 19 83,8 kg Bien
30 may. 19 84,3 kg Bien
28 may. 19 84,6 kg Bien
27 may. 19 84,3 kg Bien
26 may. 19 84,4 kg Bien
25 may. 19 84,5 kg Bien
23 may. 19 84,7 kg Bien
21 may. 19 84,7 kg Bien
20 may. 19 84,3 kg Bien
19 may. 19 84,8 kg Bien
18 may. 19 85 kg Bien
17 may. 19 85,4 kg Bien
16 may. 19 86,1 kg Bien
15 may. 19 85,9 kg Bien
14 may. 19 85,7 kg Bien
13 may. 19 85,9 kg Bien
04 may. 19 84,6 kg Bien
03 may. 19 84,5 kg Bien
02 may. 19 85,2 kg Bien
24 abr. 19 85,1 kg Bien
21 abr. 19 85,5 kg Bien
20 abr. 19 85,7 kg Bien
15 abr. 19 85,9 kg Bien
14 abr. 19 85,6 kg Bien
12 abr. 19 85,3 kg Bien
11 abr. 19 85,5 kg Bien
10 abr. 19 86,2 kg Bien
09 abr. 19 85,9 kg Bien
08 abr. 19 85,6 kg Bien
07 abr. 19 85,9 kg Bien
01 abr. 19 86,3 kg Bien
29 mar. 19 85,8 kg Bien
26 mar. 19 86,2 kg Bien
23 mar. 19 86,6 kg Bien
15 mar. 19 86 kg Bien
13 mar. 19 85,6 kg Bien
11 mar. 19 86 kg Bien
09 mar. 19 85,3 kg Bien
03 mar. 19 86,4 kg Bien
22 dic. 18 81,8 kg Bien
09 dic. 18 80,2 kg Bien
07 dic. 18 80,6 kg Bien
05 dic. 18 80,8 kg Bien
04 dic. 18 81,2 kg Bien
03 dic. 18 81,4 kg Bien
02 dic. 18 80,9 kg Bien
01 dic. 18 81,2 kg Bien
29 nov. 18 81,5 kg Bien
26 nov. 18 81,6 kg Bien
25 nov. 18 82,2 kg Bien
23 nov. 18 82,3 kg Bien
11 nov. 18 82,7 kg Bien
09 oct. 18 79,3 kg Bien
06 oct. 18 78,8 kg Bien
01 oct. 18 78,6 kg Bien
24 sep. 18 78,3 kg Bien
22 sep. 18 78,6 kg Bien
19 sep. 18 77,3 kg Bien
17 sep. 18 78,6 kg Bien
16 sep. 18 78,7 kg Bien
15 sep. 18 79,3 kg Bien
11 sep. 18 80,2 kg Bien
10 sep. 18 80,5 kg Bien
08 sep. 18 79,8 kg Bien
03 sep. 18 80,8 kg Bien
31 ago. 18 81,2 kg Bien
27 ago. 18 80,6 kg Bien
25 ago. 18 80,8 kg Bien
23 ago. 18 80,9 kg Bien
22 ago. 18 81,8 kg Bien
17 ago. 18 81,8 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.