Peso Histórico de Tjkrock68



Fecha de Inicio: 08 abr. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 111 kg
17 sep. 24 107,4 kg Bien
13 sep. 24 106,7 kg Bien
12 sep. 24 106,9 kg Bien
11 sep. 24 107 kg Bien
10 sep. 24 107,7 kg Bien
09 sep. 24 108 kg Bien
07 sep. 24 108,7 kg Bien
06 sep. 24 108,9 kg Bien
05 sep. 24 109,6 kg Bien
04 sep. 24 111 kg Bien
25 abr. 24 105,6 kg Bien
19 abr. 24 105,1 kg Bien
18 abr. 24 105,8 kg Bien
01 abr. 24 103,7 kg Bien
28 mar. 24 105,2 kg Bien
27 mar. 24 104,1 kg Bien
23 mar. 24 103,2 kg Bien
21 mar. 24 103,4 kg Bien
20 mar. 24 103,3 kg Bien
18 mar. 24 103,5 kg Bien
23 feb. 24 101,3 kg Bien
22 feb. 24 101,6 kg Bien
21 feb. 24 103 kg Bien
12 feb. 24 100,5 kg Bien
06 feb. 24 100 kg Bien
02 feb. 24 99,8 kg Bien
30 ene. 24 99,9 kg Bien
26 ene. 24 99,7 kg Bien
25 ene. 24 99,7 kg Bien
23 ene. 24 100 kg Bien
22 ene. 24 100,1 kg Bien
19 ene. 24 99,1 kg Bien
18 ene. 24 99,2 kg Bien
17 ene. 24 99,1 kg Bien
16 ene. 24 100,1 kg Bien
14 ene. 24 100,6 kg Bien
12 ene. 24 99,8 kg Bien
11 ene. 24 99,8 kg Bien
10 ene. 24 100 kg Bien
09 ene. 24 100 kg Bien
08 ene. 24 100,2 kg Bien
07 ene. 24 100,8 kg Bien
05 ene. 24 100,6 kg Bien
04 ene. 24 100,9 kg Bien
03 ene. 24 101 kg Bien
31 dic. 23 99,9 kg Bien
30 dic. 23 100,8 kg Bien
29 dic. 23 100 kg Bien
28 dic. 23 100,1 kg Bien
27 dic. 23 100,1 kg Bien
24 dic. 23 101 kg Bien
23 dic. 23 100 kg Bien
22 dic. 23 99,7 kg Bien
21 dic. 23 99,5 kg Bien
20 dic. 23 99,6 kg Bien
19 dic. 23 99,9 kg Bien
18 dic. 23 100 kg Bien
17 dic. 23 99,9 kg Bien
16 dic. 23 100 kg Bien
15 dic. 23 99,9 kg Bien
14 dic. 23 100,2 kg Bien
13 dic. 23 100,5 kg Bien
12 dic. 23 100,7 kg Bien
10 dic. 23 100,2 kg Bien
08 dic. 23 100,3 kg Bien
07 dic. 23 101 kg Bien
06 dic. 23 100,5 kg Bien
04 dic. 23 99,9 kg Bien
03 dic. 23 100,6 kg Bien
02 dic. 23 100,3 kg Bien
01 dic. 23 100,9 kg Bien
30 nov. 23 101,4 kg Bien
29 nov. 23 101,2 kg Bien
28 nov. 23 101,4 kg Bien
25 nov. 23 101,3 kg Bien
24 nov. 23 101,7 kg Bien
23 nov. 23 101,4 kg Bien
22 nov. 23 101,6 kg Bien
21 nov. 23 101,7 kg Bien
20 nov. 23 101,5 kg Bien
19 nov. 23 102,3 kg Bien
18 nov. 23 102,4 kg Bien
17 nov. 23 102,5 kg Bien
15 nov. 23 102,6 kg Bien
13 nov. 23 103,1 kg Bien
11 nov. 23 101,7 kg Bien
10 nov. 23 102,2 kg Bien
09 nov. 23 102,1 kg Bien
08 nov. 23 102,6 kg Bien
07 nov. 23 101,6 kg Bien
06 nov. 23 102 kg Bien
05 nov. 23 102,5 kg Bien
04 nov. 23 102,6 kg Bien
03 nov. 23 102,8 kg Bien
02 nov. 23 102,9 kg Bien
01 nov. 23 103,3 kg Bien
31 oct. 23 103,3 kg Bien
30 oct. 23 103,3 kg Bien
29 oct. 23 103,4 kg Bien
28 oct. 23 103,3 kg Bien
27 oct. 23 103,3 kg Bien
26 oct. 23 103,5 kg Bien
25 oct. 23 103,7 kg Bien
24 oct. 23 104 kg Bien
23 oct. 23 105 kg Bien
22 oct. 23 104,5 kg Bien
21 oct. 23 104,3 kg Bien
20 oct. 23 104,2 kg Bien
19 oct. 23 103,8 kg Bien
18 oct. 23 103,9 kg Bien
17 oct. 23 104,3 kg Bien
16 oct. 23 104,4 kg Bien
15 oct. 23 104,5 kg Bien
14 oct. 23 106 kg Bien
13 oct. 23 105,1 kg Bien
12 oct. 23 105,5 kg Bien
11 oct. 23 105,5 kg Bien
10 oct. 23 106,2 kg Bien
09 oct. 23 106,6 kg Bien
08 oct. 23 107,3 kg Bien
07 oct. 23 107,7 kg Bien
06 oct. 23 107,9 kg Bien
05 oct. 23 108 kg Bien
04 oct. 23 108 kg Bien
19 jul. 23 106 kg Bien
16 jul. 23 105,1 kg Bien
13 jul. 23 105,2 kg Bien
12 jul. 23 105,1 kg Bien
11 jul. 23 105,6 kg Bien
10 jul. 23 105,3 kg Bien
09 jul. 23 105 kg Bien
08 jul. 23 105,3 kg Bien
07 jul. 23 105,6 kg Bien
06 jul. 23 105,9 kg Bien
05 jul. 23 108 kg Bien
02 jun. 23 108 kg Bien
01 jun. 23 108 kg Bien
15 feb. 23 104,6 kg Bien
03 feb. 23 103,7 kg Bien
02 feb. 23 103,3 kg Bien
31 ene. 23 104,2 kg Bien
28 ene. 23 103,6 kg Bien
27 ene. 23 105 kg Bien
20 ene. 23 103,8 kg Bien
19 ene. 23 103,8 kg Bien
18 ene. 23 104 kg Bien
16 ene. 23 102,8 kg Bien
15 ene. 23 102,8 kg Bien
14 ene. 23 103,6 kg Bien
08 ene. 23 103,5 kg Bien
06 ene. 23 103,4 kg Bien
05 ene. 23 102,3 kg Bien
04 ene. 23 103,5 kg Bien
03 ene. 23 103,5 kg Bien
02 ene. 23 103 kg Bien
31 dic. 22 100,9 kg Bien
30 dic. 22 102 kg Bien
28 dic. 22 102,1 kg Bien
27 dic. 22 102,7 kg Bien
26 dic. 22 104,3 kg Bien
24 dic. 22 104 kg Bien
22 dic. 22 103,7 kg Bien
21 dic. 22 103 kg Bien
20 dic. 22 103,8 kg Bien
19 dic. 22 105,3 kg Bien
18 dic. 22 103,7 kg Bien
17 dic. 22 104 kg Bien
16 dic. 22 104,6 kg Bien
15 dic. 22 104,8 kg Bien
14 dic. 22 105 kg Bien
13 dic. 22 105,5 kg Bien
12 dic. 22 105,7 kg Bien
11 dic. 22 106,5 kg Bien
10 dic. 22 107,1 kg Bien
09 dic. 22 108,8 kg Bien
08 dic. 22 109,1 kg Bien
04 sep. 22 106,8 kg Bien
03 sep. 22 107,5 kg Bien
09 mar. 22 104,4 kg Bien
07 mar. 22 105,1 kg Bien
06 mar. 22 106 kg Bien
05 mar. 22 106 kg Bien
04 mar. 22 104,8 kg Bien
03 mar. 22 105,1 kg Bien
02 mar. 22 106 kg Bien
21 ene. 22 102,9 kg Bien
05 dic. 21 96,3 kg Bien
26 nov. 21 96,3 kg Bien
16 nov. 21 96 kg Bien
15 nov. 21 96,3 kg Bien
09 nov. 21 97,3 kg Bien
05 nov. 21 96,1 kg Bien
02 nov. 21 96,1 kg Bien
01 nov. 21 96,3 kg Bien
29 oct. 21 95,8 kg Bien
28 oct. 21 96,6 kg Bien
27 oct. 21 97,4 kg Bien
26 oct. 21 97,3 kg Bien
23 oct. 21 97,3 kg Bien
16 oct. 21 98,2 kg Bien
15 oct. 21 98,7 kg Bien
14 oct. 21 99,3 kg Bien
13 oct. 21 98,7 kg Bien
12 oct. 21 99,1 kg Bien
11 oct. 21 100,1 kg Bien
04 oct. 21 101,1 kg Bien
03 oct. 21 101,1 kg Bien
02 oct. 21 101,5 kg Bien
01 oct. 21 101,6 kg Bien
30 sep. 21 101,5 kg Bien
29 sep. 21 101 kg Bien
28 sep. 21 102,8 kg Bien
27 sep. 21 103,3 kg Bien
26 sep. 21 105,3 kg Bien
18 jun. 21 97,8 kg Bien
16 jun. 21 97,8 kg Bien
15 jun. 21 97,9 kg Bien
11 jun. 21 96,9 kg Bien
10 jun. 21 98 kg Bien
09 jun. 21 97,4 kg Bien
07 jun. 21 98,7 kg Bien
01 jun. 21 97,5 kg Bien
31 may. 21 97,5 kg Bien
29 may. 21 96,9 kg Bien
28 may. 21 97,5 kg Bien
27 may. 21 97,3 kg Bien
26 may. 21 97,7 kg Bien
25 may. 21 97,5 kg Bien
24 may. 21 97,3 kg Bien
21 may. 21 97,1 kg Bien
20 may. 21 97,3 kg Bien
19 may. 21 97,7 kg Bien
17 may. 21 98,8 kg Bien
14 may. 21 97,5 kg Bien
13 may. 21 97,5 kg Bien
12 may. 21 97,7 kg Bien
11 may. 21 97,1 kg Bien
10 may. 21 97,2 kg Bien
09 may. 21 98 kg Bien
08 may. 21 96,9 kg Bien
07 may. 21 96,5 kg Bien
06 may. 21 97,1 kg Bien
05 may. 21 96,7 kg Bien
04 may. 21 97,3 kg Bien
03 may. 21 97,6 kg Bien
02 may. 21 98 kg Bien
01 may. 21 98 kg Bien
30 abr. 21 97,5 kg Bien
29 abr. 21 97,5 kg Bien
28 abr. 21 97 kg Bien
27 abr. 21 97,1 kg Bien
26 abr. 21 97,7 kg Bien
25 abr. 21 97,3 kg Bien
24 abr. 21 97,2 kg Bien
23 abr. 21 97,3 kg Bien
22 abr. 21 98,1 kg Bien
21 abr. 21 98,3 kg Bien
20 abr. 21 97,4 kg Bien
19 abr. 21 97,5 kg Bien
18 abr. 21 98,4 kg Bien
17 abr. 21 97,8 kg Bien
16 abr. 21 98,6 kg Bien
15 abr. 21 98,6 kg Bien
14 abr. 21 98,5 kg Bien
13 abr. 21 98,9 kg Bien
12 abr. 21 98,9 kg Bien
11 abr. 21 99,2 kg Bien
10 abr. 21 99,5 kg Bien
08 abr. 21 111 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.