Peso Histórico de JoyThinksFSTechsSUCK



Fecha de Inicio: 14 jun. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 56,7 kg
Peso Inicial: 91,9 kg
19 jul. 17 89,8 kg Bien
16 ene. 15 78,7 kg Bien
15 ene. 15 79,2 kg Bien
14 ene. 15 80,1 kg Bien
13 ene. 15 79,6 kg Poco
08 oct. 14 78,2 kg Poco
22 sep. 14 76,9 kg Poco
19 sep. 14 76,4 kg Poco
18 sep. 14 76,4 kg Bien
17 sep. 14 77,1 kg Bien
16 sep. 14 77,1 kg Bien
15 sep. 14 77,1 kg Poco
11 sep. 14 77,6 kg Bien
10 sep. 14 78,0 kg Poco
02 sep. 14 77,8 kg Poco
29 ago. 14 75,5 kg 100%
28 ago. 14 75,7 kg Bien
27 ago. 14 76,2 kg Bien
26 ago. 14 76,9 kg Bien
25 ago. 14 76,9 kg Bien
24 ago. 14 76,4 kg Bien
23 ago. 14 76,2 kg Bien
22 ago. 14 76,9 kg 100%
21 ago. 14 77,1 kg 100%
20 ago. 14 77,6 kg Bien
19 ago. 14 78,7 kg Poco
18 ago. 14 78,2 kg Poco
15 ago. 14 76,9 kg 100%
14 ago. 14 76,9 kg 100%
13 ago. 14 76,7 kg Bien
12 ago. 14 77,8 kg Bien
11 ago. 14 77,8 kg Poco
08 ago. 14 76,7 kg Poco
07 ago. 14 76,4 kg Bien
06 ago. 14 76,9 kg 100%
05 ago. 14 77,1 kg 100%
04 ago. 14 77,6 kg Poco
01 ago. 14 77,1 kg 100%
31 jul. 14 77,8 kg Bien
30 jul. 14 78,0 kg Poco
28 jul. 14 77,1 kg 100%
27 jul. 14 77,1 kg Bien
26 jul. 14 76,9 kg Bien
25 jul. 14 77,8 kg 100%
24 jul. 14 78,0 kg 100%
23 jul. 14 78,0 kg 100%
22 jul. 14 78,2 kg 100%
21 jul. 14 78,5 kg Poco
18 jul. 14 78,0 kg 100%
17 jul. 14 78,7 kg Poco
16 jul. 14 78,5 kg 100%
15 jul. 14 78,9 kg Bien
14 jul. 14 78,9 kg 100%
13 jul. 14 79,2 kg Bien
12 jul. 14 78,5 kg 100%
11 jul. 14 78,9 kg 100%
10 jul. 14 79,2 kg Bien
09 jul. 14 79,2 kg 100%
08 jul. 14 79,2 kg 100%
07 jul. 14 79,4 kg Poco
03 jul. 14 79,2 kg 100%
02 jul. 14 78,7 kg 100%
01 jul. 14 78,7 kg 100%
30 jun. 14 79,4 kg 100%
27 jun. 14 79,2 kg 100%
26 jun. 14 79,4 kg 100%
25 jun. 14 79,8 kg Bien
24 jun. 14 80,5 kg Bien
23 jun. 14 80,7 kg Bien
22 jun. 14 80,3 kg Bien
21 jun. 14 80,7 kg Bien
20 jun. 14 81,2 kg Bien
19 jun. 14 81,6 kg Bien
18 jun. 14 81,4 kg Bien
17 jun. 14 81,6 kg Bien
16 jun. 14 82,1 kg Bien
15 jun. 14 82,3 kg Bien
14 jun. 14 82,8 kg Bien
13 jun. 14 83,0 kg Bien
12 jun. 14 84,4 kg Bien
11 jun. 14 86,0 kg Bien
10 jun. 14 86,0 kg Bien
11 abr. 14 84,4 kg Bien
30 mar. 14 82,6 kg Bien
29 mar. 14 83,0 kg Bien
28 mar. 14 83,5 kg Bien
27 mar. 14 84,1 kg Bien
26 mar. 14 83,5 kg Bien
25 mar. 14 83,9 kg Bien
24 mar. 14 84,4 kg Bien
23 mar. 14 84,6 kg Bien
22 mar. 14 85,0 kg Bien
21 mar. 14 85,5 kg Bien
20 mar. 14 86,0 kg Bien
19 mar. 14 86,0 kg Bien
18 mar. 14 86,0 kg Bien
17 mar. 14 86,2 kg Bien
16 mar. 14 86,9 kg Bien
15 mar. 14 87,5 kg Bien
14 mar. 14 88,2 kg Bien
03 dic. 13 87,8 kg Bien
02 dic. 13 88,5 kg Poco
02 ago. 13 83,0 kg Bien
01 ago. 13 83,5 kg Bien
31 jul. 13 84,1 kg Bien
30 jul. 13 83,9 kg Bien
29 jul. 13 84,1 kg Poco
30 abr. 13 82,3 kg Bien
26 abr. 13 81,4 kg 100%
25 abr. 13 81,4 kg 100%
24 abr. 13 82,3 kg 100%
23 abr. 13 82,8 kg Poco
18 abr. 13 81,4 kg 100%
17 abr. 13 81,2 kg 100%
15 abr. 13 81,4 kg Bien
12 abr. 13 81,6 kg 100%
11 abr. 13 81,9 kg Bien
10 abr. 13 82,1 kg 100%
09 abr. 13 83,0 kg Bien
08 abr. 13 82,8 kg Poco
06 mar. 13 81,4 kg Bien
05 mar. 13 81,9 kg Poco
01 mar. 13 81,6 kg Bien
27 feb. 13 82,3 kg Poco
04 feb. 13 80,3 kg Poco
02 feb. 13 79,8 kg Bien
01 feb. 13 80,3 kg Bien
31 ene. 13 80,3 kg 100%
30 ene. 13 80,7 kg 100%
29 ene. 13 81,0 kg Bien
28 ene. 13 81,2 kg Poco
14 ene. 13 79,6 kg Bien
10 ene. 13 79,8 kg Poco
03 ene. 13 79,6 kg Bien
27 dic. 12 78,9 kg Bien
16 dic. 12 78,5 kg Bien
10 dic. 12 78,9 kg Poco
09 dic. 12 78,5 kg Bien
08 dic. 12 78,7 kg Bien
07 dic. 12 78,0 kg 100%
06 dic. 12 78,5 kg 100%
05 dic. 12 78,7 kg 100%
04 dic. 12 79,6 kg Bien
03 dic. 12 79,8 kg Bien
29 nov. 12 79,6 kg Bien
28 nov. 12 79,6 kg 100%
27 nov. 12 80,3 kg Bien
26 nov. 12 81,2 kg Bien
20 nov. 12 79,8 kg 100%
19 nov. 12 81,2 kg Poco
17 nov. 12 79,6 kg Poco
16 nov. 12 79,8 kg 100%
15 nov. 12 79,8 kg 100%
14 nov. 12 80,1 kg 100%
13 nov. 12 80,5 kg Poco
09 nov. 12 79,2 kg Poco
08 nov. 12 78,7 kg 100%
07 nov. 12 79,4 kg 100%
06 nov. 12 79,6 kg 100%
05 nov. 12 79,6 kg Bien
03 nov. 12 79,8 kg Poco
02 nov. 12 79,6 kg Bien
01 nov. 12 79,4 kg 100%
31 oct. 12 80,1 kg Bien
30 oct. 12 80,5 kg Poco
29 oct. 12 80,3 kg Bien
27 oct. 12 79,8 kg Bien
26 oct. 12 80,3 kg Bien
25 oct. 12 80,1 kg Bien
23 oct. 12 80,7 kg Poco
22 oct. 12 80,7 kg Poco
19 oct. 12 80,1 kg Bien
18 oct. 12 79,8 kg Bien
17 oct. 12 80,1 kg Bien
16 oct. 12 79,8 kg 100%
15 oct. 12 81,6 kg Poco
14 oct. 12 80,3 kg Bien
13 oct. 12 80,1 kg 100%
12 oct. 12 80,5 kg 100%
11 oct. 12 80,5 kg 100%
10 oct. 12 80,5 kg Bien
09 oct. 12 81,4 kg Poco
08 oct. 12 80,7 kg Bien
07 oct. 12 80,5 kg 100%
02 oct. 12 81,2 kg Bien
01 oct. 12 81,2 kg Bien
30 sep. 12 81,6 kg Bien
28 sep. 12 81,9 kg Bien
26 sep. 12 82,1 kg Bien
25 sep. 12 81,4 kg 100%
24 sep. 12 82,6 kg Poco
23 sep. 12 82,3 kg Poco
20 sep. 12 81,4 kg Bien
19 sep. 12 81,2 kg 100%
18 sep. 12 82,8 kg Bien
17 sep. 12 83,9 kg Poco
15 sep. 12 82,1 kg Poco
13 sep. 12 82,1 kg 100%
12 sep. 12 82,3 kg Poco
11 sep. 12 82,8 kg 100%
10 sep. 12 83,0 kg 100%
09 sep. 12 82,6 kg 100%
08 sep. 12 82,8 kg 100%
07 sep. 12 83,2 kg 100%
06 sep. 12 83,5 kg 100%
05 sep. 12 83,5 kg 100%
04 sep. 12 84,6 kg Poco
31 ago. 12 83,5 kg 100%
30 ago. 12 83,9 kg 100%
29 ago. 12 84,6 kg 100%
28 ago. 12 84,8 kg Bien
27 ago. 12 85,3 kg Poco
23 ago. 12 84,6 kg 100%
22 ago. 12 85,0 kg 100%
21 ago. 12 86,0 kg Poco
13 ago. 12 85,5 kg Poco
11 ago. 12 84,6 kg Poco
10 ago. 12 84,6 kg 100%
09 ago. 12 85,0 kg 100%
08 ago. 12 85,5 kg 100%
07 ago. 12 86,2 kg 100%
06 ago. 12 86,4 kg Poco
02 ago. 12 86,4 kg Poco
01 ago. 12 86,9 kg Poco
28 jul. 12 86,4 kg Poco
26 jul. 12 86,9 kg 100%
25 jul. 12 87,1 kg Poco
24 jul. 12 87,5 kg Bien
23 jul. 12 87,5 kg Bien
17 jul. 12 88,7 kg Poco
12 jul. 12 87,8 kg Bien
11 jul. 12 88,0 kg 100%
10 jul. 12 88,2 kg Poco
06 jul. 12 88,0 kg 100%
05 jul. 12 88,2 kg Bien
03 jul. 12 88,7 kg Bien
28 jun. 12 88,7 kg Poco
27 jun. 12 88,5 kg 100%
26 jun. 12 89,1 kg 100%
25 jun. 12 90,5 kg Bien
18 jun. 12 90,9 kg Bien
14 jun. 12 91,9 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.