Peso Histórico de Sheonamcc



Fecha de Inicio: 31 mar. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 72,6 kg
Peso Inicial: 125,6 kg
03 feb. 13 79,2 kg 100%
02 feb. 13 79,4 kg 100%
25 ene. 13 80,1 kg Bien
25 nov. 12 80,5 kg 100%
19 nov. 12 81,2 kg 100%
18 nov. 12 81,4 kg Bien
21 oct. 12 81,6 kg 100%
14 oct. 12 82,3 kg 100%
13 oct. 12 82,8 kg 100%
27 sep. 12 83,0 kg 100%
23 sep. 12 83,2 kg 100%
21 sep. 12 83,9 kg 100%
16 sep. 12 84,6 kg No Aplica
24 ago. 12 83,5 kg 100%
18 ago. 12 83,9 kg Bien
08 ago. 12 84,1 kg 100%
05 ago. 12 84,4 kg 100%
02 ago. 12 84,8 kg Bien
29 jul. 12 85,0 kg 100%
25 jul. 12 85,3 kg Bien
15 jul. 12 85,5 kg 100%
12 jul. 12 86,0 kg 100%
05 jul. 12 86,2 kg 100%
30 jun. 12 86,6 kg 100%
27 jun. 12 86,9 kg 100%
24 jun. 12 87,1 kg Bien
18 jun. 12 87,5 kg 100%
14 jun. 12 87,8 kg 100%
13 jun. 12 88,0 kg 100%
11 jun. 12 88,5 kg 100%
03 jun. 12 88,9 kg Bien
19 may. 12 89,4 kg 100%
14 may. 12 89,6 kg Bien
08 may. 12 89,8 kg 100%
29 abr. 12 90,3 kg 100%
28 abr. 12 90,9 kg 100%
22 abr. 12 91,4 kg 100%
21 abr. 12 91,6 kg 100%
16 abr. 12 91,9 kg 100%
09 abr. 12 92,1 kg 100%
07 abr. 12 92,3 kg 100%
06 abr. 12 93,0 kg 100%
05 abr. 12 93,2 kg 100%
02 abr. 12 93,4 kg Bien
18 mar. 12 93,9 kg 100%
11 mar. 12 94,3 kg 100%
10 mar. 12 94,8 kg 100%
04 mar. 12 95,3 kg 100%
26 feb. 12 95,7 kg 100%
20 feb. 12 96,2 kg Bien
30 ene. 12 97,1 kg 100%
29 ene. 12 97,5 kg 100%
28 ene. 12 98,0 kg 100%
16 ene. 12 98,4 kg 100%
09 ene. 12 98,7 kg 100%
04 ene. 12 98,9 kg 100%
02 ene. 12 99,1 kg 100%
29 dic. 11 99,6 kg 100%
28 dic. 11 99,8 kg Bien
18 dic. 11 100,2 kg 100%
16 dic. 11 100,7 kg 100%
08 dic. 11 101,2 kg 100%
02 dic. 11 101,8 kg 100%
27 nov. 11 102,1 kg 100%
25 nov. 11 102,5 kg 100%
18 nov. 11 103,0 kg Bien
11 nov. 11 103,2 kg Bien
05 nov. 11 103,6 kg 100%
01 nov. 11 103,9 kg 100%
27 oct. 11 104,1 kg 100%
26 oct. 11 104,3 kg 100%
16 oct. 11 104,8 kg 100%
15 oct. 11 105,2 kg 100%
11 oct. 11 105,7 kg 100%
08 oct. 11 105,9 kg Bien
25 sep. 11 106,1 kg Bien
04 sep. 11 107,0 kg 100%
02 sep. 11 107,5 kg 100%
28 ago. 11 108,2 kg Bien
23 ago. 11 108,4 kg 100%
22 ago. 11 108,9 kg 100%
18 ago. 11 109,1 kg 100%
16 ago. 11 109,3 kg 100%
12 ago. 11 109,5 kg 100%
08 ago. 11 109,8 kg 100%
07 ago. 11 110,4 kg 100%
05 ago. 11 110,7 kg 100%
04 ago. 11 110,9 kg 100%
31 jul. 11 111,4 kg 100%
25 jul. 11 111,6 kg 100%
21 jul. 11 111,8 kg 100%
11 jul. 11 112,3 kg 100%
10 jul. 11 112,9 kg 100%
03 jul. 11 112,9 kg 100%
27 jun. 11 113,2 kg 100%
26 jun. 11 113,4 kg 100%
25 jun. 11 113,6 kg 100%
20 jun. 11 113,9 kg 100%
18 jun. 11 114,1 kg 100%
12 jun. 11 114,5 kg 100%
11 jun. 11 114,8 kg 100%
05 jun. 11 115,0 kg 100%
30 may. 11 115,2 kg 100%
27 may. 11 116,1 kg 100%
26 may. 11 116,3 kg 100%
24 may. 11 117,0 kg 100%
22 may. 11 117,3 kg Bien
14 may. 11 117,3 kg Bien
06 may. 11 117,7 kg Bien
27 abr. 11 117,9 kg 100%
26 abr. 11 118,4 kg 100%
25 abr. 11 118,8 kg 100%
24 abr. 11 119,1 kg 100%
22 abr. 11 119,5 kg 100%
16 abr. 11 119,1 kg 100%
14 abr. 11 119,7 kg 100%
13 abr. 11 120,2 kg 100%
12 abr. 11 120,4 kg 100%
11 abr. 11 120,9 kg 100%
09 abr. 11 121,1 kg 100%
08 abr. 11 121,3 kg 100%
06 abr. 11 121,8 kg 100%
05 abr. 11 122,2 kg 100%
04 abr. 11 122,5 kg 100%
03 abr. 11 122,5 kg 100%
02 abr. 11 122,9 kg 100%
01 abr. 11 123,4 kg 100%
31 mar. 11 125,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.