Peso Histórico de maxchilenet



Fecha de Inicio: 27 abr. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 99 kg
Peso Inicial: 127 kg
16 abr. 24 118,4 kg Bien
31 mar. 24 118,1 kg Bien
12 mar. 24 118,5 kg Bien
12 ene. 24 118 kg Bien
08 ene. 24 117,4 kg Bien
03 ene. 24 117,6 kg Bien
02 ene. 24 117,8 kg Bien
28 nov. 23 118,2 kg Bien
27 ago. 23 118,7 kg Bien
05 feb. 23 119,5 kg Bien
14 ene. 23 118,8 kg Bien
06 ene. 23 117,8 kg Bien
18 dic. 22 117,8 kg Bien
07 dic. 22 116,9 kg Bien
12 nov. 22 116,9 kg Bien
05 nov. 22 117,8 kg Bien
23 oct. 22 117,5 kg Bien
16 oct. 22 117 kg Bien
28 sep. 22 118,5 kg Bien
12 sep. 22 118,8 kg Bien
17 ago. 22 118,2 kg Bien
15 ago. 22 120 kg Bien
01 ago. 22 118,5 kg Bien
04 jul. 22 117,9 kg Bien
28 jun. 22 117,9 kg Bien
20 jun. 22 119,2 kg Bien
12 may. 22 120 kg Bien
18 abr. 22 118,9 kg Bien
01 mar. 22 119,2 kg Bien
21 ene. 22 117,4 kg Bien
26 dic. 21 116 kg Bien
20 dic. 21 116,8 kg Bien
08 dic. 21 117,1 kg Bien
21 nov. 21 117,1 kg Bien
17 oct. 21 115,6 kg Bien
29 sep. 21 115,8 kg Bien
10 sep. 21 114,8 kg Bien
19 ago. 21 114,6 kg Bien
28 jul. 21 115,3 kg Bien
27 jul. 21 115,7 kg Bien
24 jul. 21 114,6 kg Bien
22 jul. 21 116,9 kg Bien
30 jun. 21 115,7 kg Bien
09 jun. 21 115,8 kg Bien
09 may. 21 115 kg Bien
26 abr. 21 115,2 kg Bien
05 abr. 21 114,6 kg Bien
16 feb. 21 111,1 kg Bien
19 ene. 21 111,3 kg Bien
17 ene. 21 111,8 kg Bien
09 ene. 21 110,7 kg Bien
07 ene. 21 110,3 kg Bien
01 ene. 21 111,1 kg Bien
30 dic. 20 111,4 kg Bien
28 dic. 20 111,4 kg Bien
26 dic. 20 112,7 kg Bien
20 dic. 20 113,1 kg Bien
07 dic. 20 111,7 kg Bien
06 dic. 20 111,8 kg Bien
04 dic. 20 111,8 kg Bien
03 dic. 20 111,3 kg Bien
24 nov. 20 112,9 kg Bien
20 nov. 20 112,8 kg Bien
18 nov. 20 112,2 kg Bien
10 nov. 20 112,8 kg Bien
09 nov. 20 112,8 kg Bien
01 nov. 20 113 kg Bien
28 oct. 20 112,3 kg Bien
27 oct. 20 112,3 kg Bien
26 oct. 20 112,2 kg Bien
25 oct. 20 112,7 kg Bien
24 oct. 20 112,8 kg Bien
21 oct. 20 113,6 kg Bien
14 oct. 20 113,3 kg Bien
08 oct. 20 114 kg Bien
30 sep. 20 114 kg Bien
25 sep. 20 115 kg Bien
20 sep. 20 115,5 kg Bien
06 sep. 20 116,9 kg Bien
19 ago. 20 115,9 kg Bien
06 ago. 20 117,8 kg Bien
12 jul. 20 119 kg Bien
10 jul. 20 117,8 kg Bien
07 jul. 20 118,3 kg Bien
05 jul. 20 118,8 kg Bien
07 jun. 20 120,3 kg Bien
04 may. 20 118,7 kg Bien
29 abr. 20 118 kg Bien
02 abr. 20 116,7 kg Bien
31 mar. 20 117,9 kg Bien
05 mar. 20 119 kg Bien
23 feb. 20 117,7 kg Bien
12 feb. 20 116,5 kg Bien
11 feb. 20 116,7 kg Bien
09 feb. 20 116,8 kg Bien
05 feb. 20 117 kg Bien
04 feb. 20 116 kg Bien
26 ene. 20 117 kg Bien
21 ene. 20 115,5 kg Bien
20 ene. 20 115,8 kg Bien
19 ene. 20 116,4 kg Bien
18 ene. 20 115,8 kg Bien
11 ene. 20 116,6 kg Bien
03 ene. 20 116 kg Bien
02 ene. 20 115,7 kg Bien
24 dic. 19 115,8 kg Bien
16 dic. 19 116,2 kg Bien
15 dic. 19 116,6 kg Bien
12 dic. 19 117 kg Bien
10 dic. 19 116,7 kg Bien
06 dic. 19 117,7 kg Bien
03 dic. 19 117 kg Bien
02 dic. 19 116,8 kg Bien
01 dic. 19 117,2 kg Bien
27 nov. 19 118,2 kg Bien
22 nov. 19 117,5 kg Bien
21 nov. 19 117,8 kg Bien
18 nov. 19 118,5 kg Bien
03 nov. 19 118 kg Bien
30 oct. 19 119,5 kg Bien
25 oct. 19 119,2 kg Bien
14 oct. 19 119,5 kg Bien
13 oct. 19 120,2 kg Bien
10 oct. 19 120,6 kg Bien
07 oct. 19 119,9 kg Bien
06 oct. 19 121,1 kg Bien
05 oct. 19 119,9 kg Bien
23 sep. 19 121,9 kg Bien
16 sep. 19 122,8 kg Bien
10 sep. 19 122,2 kg Bien
07 sep. 19 123,8 kg Bien
23 ago. 19 125,5 kg Bien
17 jul. 19 126,6 kg Bien
13 ene. 19 126,5 kg Bien
12 ene. 19 126,3 kg Bien
11 ene. 19 127 kg Bien
09 ene. 19 126,7 kg Bien
08 ene. 19 128 kg Bien
07 ene. 19 127,6 kg Bien
04 nov. 18 127 kg Bien
25 sep. 18 127 kg Bien
24 sep. 18 126 kg Bien
21 sep. 18 127 kg Bien
07 ago. 18 125,6 kg Bien
06 ago. 18 128 kg Bien
06 jul. 18 124,6 kg Bien
04 jul. 18 125,1 kg Bien
03 jul. 18 125,1 kg Bien
01 jul. 18 124,8 kg Bien
29 jun. 18 125,4 kg Bien
28 jun. 18 125,3 kg Bien
16 jun. 18 126 kg Bien
31 may. 18 125,5 kg Bien
07 may. 18 124,4 kg Bien
06 may. 18 124,6 kg Bien
02 may. 18 123,8 kg Bien
01 may. 18 124,2 kg Bien
30 abr. 18 124,2 kg Bien
29 abr. 18 124,5 kg Bien
27 abr. 18 123 kg Bien
25 abr. 18 123,8 kg Bien
24 abr. 18 123,5 kg Bien
23 abr. 18 123,3 kg Bien
22 abr. 18 124 kg Bien
19 abr. 18 124,1 kg Bien
16 abr. 18 124,5 kg Bien
11 abr. 18 124,2 kg Bien
20 mar. 18 125 kg Bien
11 mar. 18 126 kg Bien
04 mar. 18 126,6 kg Bien
11 feb. 18 126,2 kg Bien
17 dic. 17 128,1 kg Bien
20 nov. 17 128 kg Bien
29 oct. 17 126,3 kg Bien
09 oct. 17 126,2 kg Bien
07 oct. 17 125,9 kg Bien
04 oct. 17 126,4 kg Bien
03 oct. 17 127,1 kg Bien
09 jul. 17 129,4 kg Bien
27 jun. 17 127,7 kg Bien
26 jun. 17 128,5 kg Bien
15 ene. 17 126 kg Bien
08 ene. 17 125 kg Bien
04 ene. 17 125 kg Bien
03 ene. 17 124,5 kg Bien
31 dic. 16 124,5 kg Bien
30 dic. 16 123,5 kg Bien
29 dic. 16 124,4 kg Bien
25 dic. 16 124,4 kg Bien
24 dic. 16 124 kg Bien
23 dic. 16 124 kg Bien
22 dic. 16 124,3 kg Bien
21 dic. 16 125,2 kg Bien
20 dic. 16 125,2 kg Bien
19 dic. 16 124,9 kg Bien
18 dic. 16 125,1 kg Bien
16 dic. 16 124,9 kg Bien
15 dic. 16 124,2 kg Bien
14 dic. 16 124,2 kg Bien
13 dic. 16 124,7 kg Bien
12 dic. 16 125 kg Bien
11 dic. 16 125 kg Bien
10 dic. 16 125,5 kg Bien
09 dic. 16 125,5 kg Bien
08 dic. 16 125,8 kg Bien
06 dic. 16 125 kg Bien
04 dic. 16 125,7 kg Bien
03 dic. 16 125 kg Bien
02 dic. 16 125,4 kg Bien
01 dic. 16 126,3 kg Bien
30 nov. 16 127 kg Bien
26 jul. 16 125,5 kg Bien
22 jul. 16 126,5 kg Bien
04 jul. 16 127 kg Bien
31 may. 16 126,2 kg Bien
29 mar. 16 127 kg Bien
26 ene. 16 126,8 kg Bien
25 ene. 16 127 kg Bien
11 ene. 16 126,8 kg Bien
10 ene. 16 127 kg Bien
04 ene. 16 126,8 kg Bien
03 ene. 16 127,5 kg Bien
10 ago. 15 118,7 kg Bien
05 jun. 15 118,8 kg Bien
14 may. 15 118,3 kg Bien
06 may. 15 118,4 kg Bien
21 abr. 15 116,9 kg Bien
08 abr. 15 117 kg Bien
05 abr. 15 117,7 kg Bien
03 abr. 15 117,5 kg Bien
01 abr. 15 117,5 kg Bien
31 mar. 15 118 kg Bien
29 mar. 15 118 kg Bien
28 mar. 15 118 kg Bien
13 mar. 15 118 kg Bien
03 mar. 15 117,5 kg Bien
02 mar. 15 118 kg Bien
26 feb. 15 118 kg Bien
25 feb. 15 118 kg Bien
24 feb. 15 118 kg Bien
22 feb. 15 118 kg Bien
21 feb. 15 119 kg Bien
16 feb. 15 119 kg Bien
02 feb. 15 118 kg Bien
28 ene. 15 117 kg Bien
23 ene. 15 117 kg Bien
20 ene. 15 117 kg Bien
14 ene. 15 117 kg Bien
07 ene. 15 117 kg Bien
31 dic. 14 118 kg Bien
23 dic. 14 117 kg Bien
18 dic. 14 116 kg Bien
17 dic. 14 116 kg Bien
16 dic. 14 116,5 kg Bien
15 dic. 14 117,5 kg Bien
14 dic. 14 118 kg Bien
09 dic. 14 118,2 kg Bien
08 dic. 14 119 kg Bien
25 nov. 14 115 kg Bien
02 nov. 14 115 kg Bien
01 nov. 14 115,5 kg Bien
31 oct. 14 116 kg Bien
27 oct. 14 114,9 kg Bien
26 oct. 14 116,3 kg Bien
20 oct. 14 115 kg Bien
19 oct. 14 115,5 kg Bien
16 oct. 14 116 kg Bien
15 oct. 14 116,5 kg Bien
11 oct. 14 117 kg Bien
08 oct. 14 116,8 kg Bien
26 sep. 14 114,9 kg Bien
22 sep. 14 116,6 kg Bien
15 sep. 14 115,2 kg Bien
11 sep. 14 115,7 kg Bien
04 sep. 14 115 kg Bien
20 ago. 14 114 kg Bien
07 ago. 14 113,5 kg Bien
31 jul. 14 113 kg Bien
16 jul. 14 112 kg Bien
15 jul. 14 112 kg Bien
19 jun. 14 113 kg Bien
23 may. 14 112,5 kg Bien
30 abr. 14 111 kg Bien
27 abr. 14 127 kg Bien


Fecha de Inicio: 05 mar. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 99 kg
Peso Inicial: 118 kg
30 mar. 14 110,7 kg Bien
24 mar. 14 111 kg Bien
27 feb. 14 108,7 kg Bien
26 feb. 14 109 kg Bien
25 feb. 14 108,8 kg Bien
22 feb. 14 108,8 kg Bien
21 feb. 14 108,7 kg Bien
20 feb. 14 109,2 kg Bien
17 feb. 14 110 kg Bien
14 feb. 14 109,3 kg Bien
12 feb. 14 109 kg Bien
01 feb. 14 110 kg Bien
20 ene. 14 108,7 kg Bien
18 ene. 14 109 kg Bien
09 ene. 14 109 kg Bien
06 ene. 14 109 kg Bien
04 ene. 14 108,3 kg Bien
03 ene. 14 108,5 kg Bien
31 dic. 13 109 kg Bien
21 dic. 13 109 kg Bien
19 dic. 13 110 kg Bien
16 dic. 13 109,5 kg Bien
15 dic. 13 109 kg Bien
11 dic. 13 107,9 kg Bien
10 dic. 13 107,5 kg Bien
03 dic. 13 107,5 kg Bien
01 dic. 13 108 kg Bien
29 nov. 13 107,8 kg Bien
28 nov. 13 107,5 kg Bien
27 nov. 13 107,3 kg Bien
26 nov. 13 108 kg Bien
23 nov. 13 107 kg Bien
19 nov. 13 106,7 kg Bien
18 nov. 13 106,7 kg Bien
17 nov. 13 107,7 kg Bien
15 nov. 13 108 kg Bien
14 nov. 13 107,5 kg Bien
13 nov. 13 108,8 kg Bien
12 nov. 13 108,5 kg Bien
11 nov. 13 109 kg Bien
10 nov. 13 108 kg Bien
08 nov. 13 108 kg Bien
07 nov. 13 108 kg Bien
06 nov. 13 110 kg Bien
03 nov. 13 109,3 kg Bien
31 oct. 13 108,5 kg Bien
30 oct. 13 109 kg Bien
28 oct. 13 109,7 kg Bien
24 oct. 13 108,2 kg Bien
23 oct. 13 108,3 kg Bien
22 oct. 13 109,3 kg Bien
21 oct. 13 109,4 kg Bien
17 oct. 13 109,3 kg Bien
15 oct. 13 109,4 kg Bien
14 oct. 13 110 kg Bien
08 oct. 13 109,1 kg Bien
07 oct. 13 109,3 kg Bien
04 oct. 13 109 kg Bien
01 oct. 13 109 kg Bien
27 sep. 13 110 kg Bien
26 sep. 13 109,9 kg Bien
25 sep. 13 108,4 kg Bien
24 sep. 13 109,8 kg Bien
12 sep. 13 108,5 kg Bien
10 sep. 13 108,5 kg Bien
09 sep. 13 108,6 kg Bien
05 sep. 13 108,5 kg Bien
04 sep. 13 109,8 kg Bien
03 sep. 13 110 kg Bien
30 ago. 13 108,8 kg Bien
29 ago. 13 110 kg Bien
28 ago. 13 110 kg Bien
24 ago. 13 110,2 kg Bien
23 ago. 13 109,6 kg Bien
19 ago. 13 110 kg Bien
18 ago. 13 110,4 kg Bien
17 ago. 13 111,6 kg Bien
16 ago. 13 110,5 kg Bien
15 ago. 13 109,5 kg Bien
14 ago. 13 110 kg Bien
10 ago. 13 108,7 kg Bien
09 ago. 13 109 kg Bien
08 ago. 13 108,8 kg Bien
07 ago. 13 109,7 kg Bien
06 ago. 13 108,9 kg Bien
05 ago. 13 108,9 kg Bien
03 ago. 13 109,4 kg Bien
02 ago. 13 108,6 kg Bien
01 ago. 13 108,6 kg Bien
31 jul. 13 108,8 kg Bien
30 jul. 13 108,9 kg Bien
29 jul. 13 109 kg Bien
28 jul. 13 110,5 kg Bien
26 jul. 13 110,8 kg Bien
25 jul. 13 110,2 kg Bien
23 jul. 13 111 kg Bien
18 jul. 13 111 kg Bien
17 jul. 13 110,5 kg Bien
16 jul. 13 111,5 kg Bien
15 jul. 13 112 kg Bien
12 jul. 13 110,8 kg Bien
10 jul. 13 111 kg Bien
09 jul. 13 111 kg Bien
05 jul. 13 111 kg Bien
03 jul. 13 110,5 kg Bien
01 jul. 13 110 kg Bien
29 jun. 13 110 kg Bien
28 jun. 13 110,5 kg Bien
27 jun. 13 110,5 kg Bien
25 jun. 13 109,9 kg Bien
20 jun. 13 109,9 kg Bien
19 jun. 13 110 kg Bien
18 jun. 13 111,5 kg Bien
13 jun. 13 110 kg Bien
12 jun. 13 110,6 kg Bien
11 jun. 13 111 kg Bien
10 jun. 13 111 kg Bien
09 jun. 13 112 kg Bien
08 jun. 13 112,5 kg Bien
05 jun. 13 111,9 kg Bien
04 jun. 13 112,5 kg Bien
03 jun. 13 112,5 kg Bien
31 may. 13 111,4 kg Bien
30 may. 13 112 kg Bien
28 may. 13 111,7 kg Bien
24 may. 13 112 kg Bien
22 may. 13 112,5 kg Bien
16 may. 13 112,5 kg Bien
09 may. 13 112,5 kg Bien
08 may. 13 112,5 kg Bien
03 may. 13 113 kg Bien
01 may. 13 112,8 kg Bien
28 abr. 13 112,8 kg Bien
26 abr. 13 113,3 kg Bien
24 abr. 13 114 kg Bien
23 abr. 13 114 kg Bien
22 abr. 13 115 kg Bien
21 abr. 13 115 kg Bien
17 abr. 13 113 kg Bien
10 abr. 13 113 kg Bien
05 abr. 13 114 kg Bien
04 abr. 13 115 kg Bien
27 mar. 13 115,7 kg No Aplica
09 mar. 13 117 kg Bien
05 mar. 13 118 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 10 ene. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 123 kg
05 feb. 13 118,5 kg Bien
27 ene. 13 119 kg Bien
26 ene. 13 120 kg Bien
13 ene. 13 120 kg Bien
10 ene. 13 123 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.