Peso Histórico de Curseyoualcohol



Fecha de Inicio: 18 oct. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 117,9 kg
Peso Inicial: 192,8 kg
07 ago. 21 172,8 kg Bien
02 ago. 21 173,3 kg Bien
17 jul. 21 173,5 kg Bien
10 jul. 21 175,1 kg Bien
05 jul. 21 174,2 kg Bien
26 jun. 21 175,1 kg Bien
19 jun. 21 176,7 kg Bien
17 jun. 21 178,5 kg Bien
03 nov. 20 192,8 kg Bien
18 oct. 20 192,8 kg Bien


Fecha de Inicio: 04 may. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 117,9 kg
Peso Inicial: 181,4 kg
17 ago. 19 174,6 kg Bien
15 jun. 19 171,0 kg Bien
09 jun. 19 171,9 kg Bien
01 jun. 19 176,0 kg Bien
25 may. 19 176,2 kg Bien
18 may. 19 181,0 kg Bien
11 may. 19 180,1 kg Bien
04 may. 19 181,4 kg Bien


Fecha de Inicio: 10 abr. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 139,7 kg
Peso Inicial: 173,0 kg
14 oct. 17 166,9 kg Bien
23 ago. 17 162,6 kg Bien
26 jul. 17 155,8 kg Bien
22 jul. 17 157,4 kg Bien
18 jul. 17 160,3 kg Bien
11 jul. 17 160,8 kg Bien
05 jul. 17 158,1 kg Bien
03 jul. 17 159,2 kg Bien
01 jul. 17 161,5 kg Bien
27 jun. 17 162,8 kg Bien
21 jun. 17 159,9 kg Bien
17 jun. 17 161,5 kg Bien
15 jun. 17 162,4 kg Bien
06 jun. 17 161,5 kg Bien
03 jun. 17 163,3 kg Bien
26 may. 17 163,7 kg Bien
23 may. 17 163,7 kg Bien
16 may. 17 165,8 kg Bien
15 may. 17 166,5 kg Bien
10 may. 17 168,3 kg Bien
03 may. 17 173,0 kg Bien
10 ago. 16 152,0 kg Bien
03 ago. 16 153,2 kg Bien
03 ene. 16 132,8 kg Bien
29 jul. 15 116,4 kg Bien
28 jul. 15 117,1 kg Bien
27 jul. 15 118,6 kg Bien
25 jun. 15 117,3 kg Bien
17 jun. 15 119,3 kg Bien
04 jun. 15 117,0 kg Bien
03 jun. 15 117,4 kg Bien
30 may. 15 118,4 kg Bien
28 may. 15 119,3 kg Bien
27 may. 15 119,7 kg Bien
21 may. 15 118,6 kg Bien
20 may. 15 118,8 kg Bien
19 may. 15 119,5 kg Bien
18 may. 15 119,7 kg Bien
16 may. 15 120,1 kg Bien
15 may. 15 120,7 kg Bien
14 may. 15 121,2 kg Bien
13 may. 15 121,3 kg Bien
11 may. 15 121,6 kg Bien
10 may. 15 121,7 kg Bien
09 may. 15 122,1 kg Bien
08 may. 15 122,3 kg Bien
07 may. 15 123,2 kg Bien
06 may. 15 123,8 kg Bien
05 may. 15 124,7 kg Bien
02 may. 15 125,1 kg Bien
01 may. 15 123,7 kg Bien
29 abr. 15 124,7 kg Bien
27 abr. 15 128,1 kg Bien
15 abr. 15 124,6 kg Bien
09 abr. 15 126,1 kg Bien
06 abr. 15 126,1 kg Bien
08 mar. 15 121,6 kg Bien
05 mar. 15 122,2 kg Bien
02 mar. 15 125,0 kg Bien
25 feb. 15 122,7 kg Bien
16 feb. 15 122,7 kg Bien
10 feb. 15 120,9 kg Poco
07 feb. 15 120,2 kg Bien
03 feb. 15 121,1 kg Bien
28 ene. 15 123,0 kg 100%
24 ene. 15 124,2 kg Bien
23 ene. 15 124,8 kg Bien
22 ene. 15 125,6 kg Bien
20 ene. 15 126,1 kg Bien
09 ene. 15 126,1 kg Bien
06 ene. 15 128,4 kg Bien
21 dic. 14 125,2 kg Bien
14 dic. 14 123,8 kg Bien
09 dic. 14 125,0 kg Bien
08 dic. 14 126,7 kg Bien
06 dic. 14 125,8 kg Bien
03 dic. 14 127,5 kg Bien
01 dic. 14 131,1 kg Bien
26 nov. 14 127,5 kg Bien
25 nov. 14 128,4 kg Bien
24 nov. 14 129,3 kg Bien
21 nov. 14 127,9 kg Bien
20 nov. 14 128,8 kg Bien
18 nov. 14 129,7 kg Bien
16 nov. 14 131,1 kg Bien
15 nov. 14 131,5 kg Bien
05 nov. 14 133,4 kg Bien
03 nov. 14 134,7 kg Bien
01 nov. 14 133,4 kg Bien
25 oct. 14 137,0 kg Bien
10 oct. 14 139,3 kg Bien
11 jul. 14 131,1 kg Bien
10 jul. 14 132,4 kg Bien
05 jul. 14 130,6 kg Bien
28 jun. 14 132,0 kg Bien
26 jun. 14 136,1 kg Bien
19 jun. 14 133,8 kg No Aplica
22 may. 14 128,8 kg Bien
21 may. 14 130,6 kg Bien
20 may. 14 131,5 kg Bien
19 may. 14 134,3 kg Bien
08 abr. 14 127,9 kg Bien
20 mar. 14 125,1 kg Bien
13 mar. 14 126,3 kg Bien
07 mar. 14 127,2 kg Bien
04 mar. 14 128,0 kg Bien
02 mar. 14 128,4 kg Bien
23 feb. 14 128,8 kg Bien
22 feb. 14 127,9 kg Bien
19 feb. 14 129,3 kg Poco
13 feb. 14 128,4 kg Bien
11 feb. 14 129,7 kg Bien
10 feb. 14 130,6 kg Bien
08 feb. 14 131,9 kg Bien
06 feb. 14 132,7 kg Bien
05 feb. 14 133,4 kg Bien
22 ene. 14 132,0 kg Poco
16 ene. 14 132,0 kg Bien
14 ene. 14 132,4 kg Bien
13 ene. 14 133,4 kg Bien
10 ene. 14 134,3 kg Bien
09 ene. 14 134,7 kg Bien
08 ene. 14 135,6 kg Bien
07 ene. 14 137,9 kg Bien
02 ene. 14 136,5 kg Bien
18 dic. 13 132,9 kg Bien
13 dic. 13 133,8 kg Bien
08 dic. 13 134,7 kg Bien
05 dic. 13 135,2 kg Bien
04 dic. 13 136,5 kg Bien
03 dic. 13 137,0 kg Bien
01 dic. 13 137,9 kg Bien
26 nov. 13 139,7 kg Bien
11 nov. 13 137,9 kg Bien
29 oct. 13 134,3 kg Bien
28 oct. 13 134,7 kg Bien
23 oct. 13 135,2 kg Bien
14 oct. 13 136,1 kg Bien
09 oct. 13 137,9 kg Bien
30 sep. 13 139,3 kg Bien
07 jun. 13 139,7 kg Bien
28 may. 13 140,6 kg Bien
02 may. 13 130,6 kg Bien
30 abr. 13 131,5 kg Bien
18 abr. 13 132,0 kg Bien
16 abr. 13 133,8 kg Bien
25 mar. 13 134,7 kg Bien
07 mar. 13 134,3 kg Bien
07 feb. 13 131,1 kg Bien
29 ene. 13 133,4 kg Bien
11 ene. 13 132,9 kg Bien
10 ene. 13 133,4 kg Bien
09 ene. 13 133,8 kg Bien
08 ene. 13 134,7 kg Bien
07 ene. 13 137,9 kg No Aplica
17 dic. 12 134,3 kg Poco
24 nov. 12 126,1 kg Bien
23 nov. 12 127,5 kg Bien
20 nov. 12 128,8 kg Bien
15 nov. 12 128,8 kg Bien
05 nov. 12 127,9 kg Bien
02 nov. 12 127,0 kg Bien
01 nov. 12 127,9 kg Bien
31 oct. 12 128,8 kg Bien
30 oct. 12 130,2 kg Bien
25 oct. 12 131,1 kg Poco
18 oct. 12 128,8 kg Bien
11 oct. 12 129,7 kg Bien
01 oct. 12 133,4 kg Bien
06 sep. 12 130,2 kg Bien
31 ago. 12 133,4 kg Poco
22 ago. 12 131,1 kg Bien
18 ago. 12 132,0 kg Bien
15 ago. 12 132,9 kg Poco
08 ago. 12 132,4 kg Bien
07 ago. 12 133,8 kg Bien
06 ago. 12 135,6 kg Poco
31 jul. 12 136,1 kg Poco
23 jul. 12 137,4 kg Bien
17 jul. 12 139,3 kg 100%
14 jul. 12 142,9 kg Bien
13 jul. 12 142,9 kg Bien
05 jul. 12 143,8 kg Bien
02 jul. 12 145,1 kg Bien
21 jun. 12 145,1 kg Bien
14 jun. 12 146,5 kg Bien
07 jun. 12 148,8 kg Bien
31 may. 12 151,5 kg Bien
24 may. 12 158,8 kg Bien
25 abr. 12 153,3 kg Bien
12 abr. 12 152,4 kg Bien
10 abr. 12 173,0 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.