Peso Histórico de Shawn Murphy



Fecha de Inicio: 08 dic. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 96,2 kg
06 ago. 24 105,9 kg Poco
23 sep. 22 100,3 kg Bien
21 sep. 22 101,0 kg Bien
16 sep. 22 101,0 kg Bien
13 sep. 22 101,9 kg Bien
12 sep. 22 102,3 kg Bien
09 sep. 22 101,8 kg Bien
04 sep. 22 102,5 kg Bien
02 sep. 22 102,5 kg Bien
26 ago. 22 102,7 kg Bien
23 ago. 22 103,5 kg Bien
22 ago. 22 104,9 kg Bien
02 jun. 22 103,8 kg Bien
29 may. 22 103,9 kg Bien
20 may. 22 103,7 kg Bien
19 may. 22 104,1 kg Bien
17 may. 22 105,3 kg Bien
16 may. 22 106,3 kg Bien
21 abr. 22 104,8 kg Bien
15 abr. 22 103,7 kg Bien
12 abr. 22 105,7 kg Bien
05 abr. 22 104,9 kg Bien
30 mar. 22 104,6 kg Bien
23 mar. 22 101,2 kg Bien
22 mar. 22 102,5 kg Bien
17 mar. 22 102,4 kg Bien
16 mar. 22 102,1 kg Bien
15 mar. 22 103,1 kg Bien
14 mar. 22 104,3 kg Bien
08 mar. 22 103,1 kg Bien
03 mar. 22 102,2 kg Bien
02 mar. 22 102,3 kg Bien
26 feb. 22 102,9 kg Bien
25 feb. 22 103,4 kg Bien
24 feb. 22 103,9 kg Bien
22 feb. 22 104,8 kg Bien
21 feb. 22 106,2 kg Bien
18 feb. 22 104,5 kg Bien
15 feb. 22 104,3 kg Bien
13 feb. 22 104,2 kg Bien
10 feb. 22 103,9 kg Bien
08 feb. 22 104,3 kg Bien
06 feb. 22 105,1 kg Bien
05 feb. 22 105,4 kg Bien
29 ene. 22 105,8 kg Bien
27 ene. 22 107,7 kg Bien
16 ene. 22 107,5 kg Bien
15 ene. 22 106,6 kg Bien
11 ene. 22 105,6 kg Bien
07 ene. 22 105,7 kg Bien
06 ene. 22 105,5 kg Bien
05 ene. 22 106,5 kg Bien
02 ene. 22 106,3 kg Bien
29 dic. 21 107,3 kg Bien
12 dic. 21 105,7 kg Bien
29 nov. 21 103,0 kg Bien
18 nov. 21 104,2 kg Bien
11 nov. 21 103,9 kg Bien
06 oct. 21 101,8 kg Bien
17 ago. 21 96,1 kg Bien
16 ago. 21 97,1 kg Bien
14 ago. 21 95,9 kg Bien
12 ago. 21 95,5 kg Bien
07 ago. 21 95,2 kg Bien
06 ago. 21 95,7 kg Bien
04 ago. 21 97,2 kg Bien
03 ago. 21 97,5 kg Bien
02 ago. 21 96,8 kg Bien
01 ago. 21 96,3 kg Bien
31 jul. 21 95,8 kg Bien
30 jul. 21 95,5 kg Bien
29 jul. 21 96,1 kg Bien
27 jul. 21 96,9 kg Bien
26 jul. 21 97,2 kg Bien
19 jul. 21 97,2 kg Bien
10 jun. 21 93,0 kg Bien
09 jun. 21 94,1 kg Bien
11 may. 21 90,9 kg Bien
09 may. 21 90,2 kg Bien
06 abr. 21 89,4 kg Bien
14 mar. 21 87,2 kg Bien
06 mar. 21 87,4 kg Bien
27 feb. 21 87,5 kg Bien
26 feb. 21 88,7 kg Bien
24 feb. 21 88,9 kg Bien
22 feb. 21 89,4 kg Bien
19 feb. 21 90,3 kg Bien
05 feb. 21 90,5 kg Bien
01 feb. 21 92,1 kg Bien
29 ene. 21 90,3 kg Bien
26 ene. 21 90,8 kg Bien
25 ene. 21 92,1 kg Bien
21 ene. 21 91,4 kg Bien
19 ene. 21 91,3 kg Bien
18 ene. 21 91,7 kg Bien
15 ene. 21 92,1 kg Bien
14 ene. 21 92,4 kg Bien
10 ene. 21 92,9 kg Bien
08 ene. 21 93,0 kg Bien
06 ene. 21 93,9 kg Bien
04 ene. 21 94,0 kg Bien
03 ene. 21 94,2 kg Bien
30 dic. 20 94,6 kg Bien
28 dic. 20 95,1 kg Bien
27 dic. 20 94,9 kg Bien
20 dic. 20 95,3 kg Bien
19 dic. 20 95,7 kg Bien
18 dic. 20 95,8 kg Bien
17 dic. 20 96,1 kg Bien
16 dic. 20 96,6 kg Bien
15 dic. 20 97,2 kg Bien
13 dic. 20 96,2 kg Bien
12 dic. 20 96,1 kg Bien
11 dic. 20 96,5 kg Bien
08 dic. 20 96,7 kg Bien
07 dic. 20 97,1 kg Bien
06 dic. 20 97,4 kg Bien
05 dic. 20 97,6 kg Bien
04 dic. 20 98,0 kg Bien
03 dic. 20 98,0 kg Bien
02 dic. 20 98,0 kg Bien
01 dic. 20 98,4 kg Bien
29 nov. 20 98,4 kg Bien
28 nov. 20 98,8 kg Bien
27 nov. 20 99,5 kg Bien
25 nov. 20 99,3 kg Bien
24 nov. 20 99,8 kg Bien
22 nov. 20 101,1 kg Bien
21 nov. 20 101,4 kg Bien
17 nov. 20 101,5 kg Bien
16 nov. 20 100,9 kg Bien
12 nov. 20 101,6 kg Bien
06 nov. 20 102,7 kg Bien
31 oct. 20 104,3 kg Bien
12 ago. 20 99,8 kg Bien
07 ago. 20 97,7 kg Bien
22 jul. 20 99,1 kg Bien
11 jun. 20 97,3 kg Bien
06 jun. 20 97,5 kg Bien
27 may. 20 98,4 kg 100%
24 may. 20 98,7 kg Bien
20 may. 20 100,7 kg 100%
18 may. 20 100,7 kg Bien
14 may. 20 99,8 kg Poco
19 feb. 20 98,4 kg Bien
15 ene. 20 93,4 kg Bien
04 ene. 20 94,3 kg Bien
30 dic. 19 94,3 kg Bien
23 dic. 19 95,3 kg Bien
20 dic. 19 97,1 kg Bien
19 dic. 19 97,3 kg Bien
17 dic. 19 97,3 kg 100%
16 dic. 19 97,4 kg Bien
10 dic. 19 97,3 kg Bien
29 nov. 19 98,9 kg Bien
27 nov. 19 98,9 kg Bien
26 nov. 19 99,3 kg Bien
06 nov. 19 98,0 kg Bien
01 oct. 19 96,2 kg Bien
26 sep. 19 93,3 kg Bien
23 sep. 19 94,7 kg Bien
22 sep. 19 95,7 kg Bien
21 sep. 19 92,4 kg Bien
20 sep. 19 92,8 kg Bien
19 sep. 19 93,0 kg Bien
18 sep. 19 94,7 kg Bien
17 sep. 19 93,9 kg Bien
16 sep. 19 93,9 kg Bien
15 sep. 19 93,9 kg Bien
28 jul. 19 91,6 kg Bien
17 jun. 19 87,1 kg Bien
14 may. 19 83,6 kg Bien
01 may. 19 84,9 kg Bien
30 abr. 19 85,7 kg Bien
24 abr. 19 86,6 kg Bien
08 abr. 19 86,2 kg Bien
29 mar. 19 85,7 kg Bien
27 mar. 19 87,0 kg Bien
08 mar. 19 86,5 kg Bien
07 mar. 19 87,9 kg Bien
05 mar. 19 87,9 kg Bien
04 mar. 19 87,9 kg Bien
03 mar. 19 88,8 kg Bien
02 mar. 19 88,7 kg Bien
18 feb. 19 88,7 kg Bien
16 feb. 19 90,4 kg Bien
14 feb. 19 91,0 kg Bien
11 feb. 19 92,1 kg Bien
08 feb. 19 91,2 kg Bien
06 feb. 19 92,6 kg Bien
03 feb. 19 91,7 kg Bien
02 feb. 19 92,3 kg Bien
31 ene. 19 93,2 kg Bien
30 ene. 19 93,9 kg Bien
29 ene. 19 93,9 kg Bien
28 ene. 19 94,6 kg Bien
26 ene. 19 93,4 kg Bien
24 ene. 19 95,3 kg Bien
22 ene. 19 95,7 kg Bien
21 ene. 19 96,2 kg Bien
19 ene. 19 96,1 kg Bien
18 ene. 19 96,2 kg Bien
17 ene. 19 98,9 kg Bien
11 ene. 19 94,1 kg Bien
10 ene. 19 94,0 kg Bien
05 ene. 19 97,9 kg Bien
18 dic. 18 98,7 kg Poco
11 dic. 18 97,7 kg Bien
10 dic. 18 98,9 kg Bien
08 dic. 18 99,3 kg Bien
02 nov. 18 96,1 kg Bien
18 oct. 18 96,9 kg Bien
14 oct. 18 98,0 kg Bien
08 oct. 18 98,4 kg Bien
05 oct. 18 98,9 kg Bien
30 sep. 18 97,7 kg Bien
28 sep. 18 98,9 kg Bien
25 sep. 18 98,9 kg Poco
11 sep. 18 98,6 kg Bien
08 sep. 18 98,9 kg Bien
05 sep. 18 99,2 kg Bien
04 sep. 18 99,4 kg Bien
02 sep. 18 100,3 kg Bien
28 ago. 18 100,3 kg Bien
25 ago. 18 100,4 kg Bien
23 ago. 18 101,4 kg Bien
17 ago. 18 102,1 kg Bien
11 ago. 18 104,8 kg 100%
09 ago. 18 105,1 kg Bien
27 jul. 18 104,8 kg Poco
29 jun. 18 104,3 kg Poco
07 abr. 18 102,7 kg Bien
02 abr. 18 103,2 kg Bien
26 mar. 18 104,1 kg 100%
09 mar. 18 107,3 kg Bien
22 ene. 18 105,2 kg Poco
17 ene. 18 104,3 kg Poco
15 dic. 17 102,1 kg Poco
12 oct. 17 100,2 kg Bien
14 sep. 17 101,6 kg Poco
22 jun. 17 99,8 kg Poco
23 ene. 17 93,0 kg Poco
14 oct. 16 90,7 kg Poco
25 ago. 16 88,5 kg Bien
27 jul. 16 89,4 kg Bien
18 jul. 16 90,3 kg Bien
13 jul. 16 90,3 kg Bien
11 jul. 16 90,7 kg Bien
06 jul. 16 90,7 kg Bien
22 jun. 16 93,0 kg Poco
19 abr. 16 90,7 kg Poco
14 abr. 16 90,7 kg Bien
12 abr. 16 91,2 kg Bien
11 abr. 16 91,6 kg Bien
08 abr. 16 92,5 kg Bien
05 abr. 16 92,1 kg Bien
04 abr. 16 93,4 kg Bien
31 mar. 16 93,4 kg Bien
23 mar. 16 94,3 kg 100%
17 mar. 16 94,6 kg 100%
16 mar. 16 96,2 kg Bien
19 oct. 15 91,6 kg Poco
03 may. 15 91,6 kg Poco
01 dic. 14 82,6 kg 100%
15 jun. 14 93,0 kg Poco
26 nov. 13 87,8 kg Poco
14 nov. 13 88,5 kg Poco
12 nov. 13 88,9 kg Poco
03 nov. 13 89,8 kg Bien
31 oct. 13 90,3 kg Poco
17 oct. 13 90,7 kg Bien
12 oct. 13 91,6 kg Poco
08 oct. 13 93,0 kg Bien
01 oct. 13 93,9 kg Poco
20 sep. 13 94,3 kg Bien
19 sep. 13 94,8 kg Bien
16 sep. 13 96,2 kg Bien
01 sep. 13 99,8 kg Poco
13 may. 13 96,2 kg Bien
01 abr. 13 103,0 kg Poco
30 abr. 12 95,3 kg Poco
17 ene. 12 89,8 kg Poco
22 nov. 11 91,2 kg Bien
30 ago. 11 93,0 kg Bien
02 ago. 11 95,7 kg Poco
05 jul. 11 97,5 kg Poco
21 jun. 11 96,2 kg Bien
18 ene. 11 92,5 kg Poco
07 dic. 10 90,7 kg Poco
26 oct. 10 93,0 kg Bien
28 sep. 10 93,0 kg Poco
07 ago. 10 90,3 kg Poco
01 jul. 10 89,8 kg Poco
25 mar. 10 83,0 kg Bien
22 mar. 10 83,5 kg Bien
08 mar. 10 85,7 kg Poco
14 dic. 09 83,9 kg Bien
13 dic. 09 83,9 kg Bien
11 dic. 09 83,9 kg Bien
10 dic. 09 83,5 kg 100%
09 dic. 09 83,5 kg Bien
08 dic. 09 96,2 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.